- ダウンロード、コピーボタンは一部のデバイスでは使用できません
- スタッフの警告、退場データは取得していません
- 1地域での集中開催の大会や天皇杯はホームアウェイデータには含みません
| GK | |||
|---|---|---|---|
| 1 | トーマス ヌコノ | ||
| 12 | ジョセフ アントワーヌ ベル | ||
| 22 | サイモン チョバング | ||
| DF | |||
| 2 | ミシェル カハム | ||
| 3 | エドモンド エノカ | ||
| 4 | レネ ヌジェヤ | ||
| 5 | ジャン オナナ | ||
| 6 | エマニュエル クンデ | ||
| 7 | エフレム ムボム | ||
| 15 | フランソワ ヌドゥンベ レア | ||
| 16 | イブラヒム アウドゥ | ||
| MF | |||
| 8 | グレゴイル ムビダ | ||
| 11 | シャルル トゥーベ | ||
| 14 | テオフィリ アベガ | ||
| 17 | ジョセフ カンガ | ||
| 19 | ジョセフ エマンガ | ||
| FW | |||
| 9 | ロジェ ミラ | ||
| 10 | ジャン ピエール トコト | ||
| 13 | ポール バホケン | ||
| 18 | ジャック ヌゲア | ||
| 20 | アラン エヨボ マコンゴ | ||
| 21 | エルネスト エボンゲ | ||
| 2003FIFA コンフェデレーションズカップ |
| 準優勝 |
| ※サイトで扱っている大会・シーズンのみ |