Results 試合結果
| FIFA U-20ワールドカップ 本大会 | |||||||||
| 1995.04.14 | チリ | 2 | DResult | 2 | 日本 | ||||
| 観客:2,000 | |||||||||
| YY | YY | ||||||||
| Referee: | シャルル マセンベ | ||||||||
| 1995.04.16 | ブルンジ | 1 | DResult | 1 | チリ | ||||
| 観客:3,000 | |||||||||
| YYY | Y | ||||||||
| Referee: | ラモン ルイス メンデス ベガ | ||||||||
| 1995.04.19 | スペイン | 6 | LResult | 3 | チリ | ||||
| 観客:3,000 | |||||||||
| Y | RYYYY | ||||||||
| Referee: | パスクアル ロボジェド カルデナス | ||||||||
- ダウンロード、コピーボタンは一部のデバイスでは使用できません
- スタッフの警告、退場データは取得していません
- 1地域での集中開催の大会や天皇杯はホームアウェイデータには含みません
| GK | |||
|---|---|---|---|
| 1 | カルロス トロ | ||
| 12 | アリエル サラス | ||
| DF | |||
| 2 | パンチョ | ||
| 3 | マウリシオ ドノソ | ||
| 4 | ネルソン ガリード | ||
| 5 | ホルヘ バルガス | ||
| 16 | マウリシオ アロス | ||
| 17 | フアン カルロス マドリー | ||
| 18 | ダンテ ポーリ | ||
| MF | |||
| 6 | ディオン バージェ | ||
| 7 | ロドリゴ バレンスエラ | ||
| 8 | カルロス バラーサ | ||
| 9 | アレハンドロ オソリオ | ||
| 10 | フランク ロボス | ||
| 14 | クリスティアン ウリベ | ||
| 15 | フェルナンド マルテル | ||
| FW | |||
| 11 | セバスティアン ロセンタル | ||
| 13 | エクトル タピア | ||
| 2007FIFA U-20ワールドカップ |
| 3位 |
| ※サイトで扱っている大会・シーズンのみ |
| FIFA U-20ワールドカップ 本大会 | |||||||||
| 1995.04.14 | チリ | 2 | DResult | 2 | 日本 | ||||
| 観客:2,000 | |||||||||
| YY | YY | ||||||||
| Referee: | シャルル マセンベ | ||||||||
| 1995.04.16 | ブルンジ | 1 | DResult | 1 | チリ | ||||
| 観客:3,000 | |||||||||
| YYY | Y | ||||||||
| Referee: | ラモン ルイス メンデス ベガ | ||||||||
| 1995.04.19 | スペイン | 6 | LResult | 3 | チリ | ||||
| 観客:3,000 | |||||||||
| Y | RYYYY | ||||||||
| Referee: | パスクアル ロボジェド カルデナス | ||||||||