# 1
| pos. | nat. | name | birth | play | time | start | goal | first match | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | レネ イギータ | 66.08.27 | 10 | 930 | 10 | 0 | 90.06.09 | 2-0 | vsUAE | |
| GK | オスカル コルドバ | 70.02.03 | 32 | 2880 | 32 | 0 | 94.06.18 | 1-3 | vsルーマニア | |
| GK | ファリド モンドラゴン | 71.06.21 | 7 | 630 | 7 | 0 | 97.06.13 | 1-2 | vsメキシコ | |
| GK | ミゲル カレロ | 71.04.14 | 18 | 1620 | 18 | 0 | 99.07.01 | 1-0 | vsウルグアイ | |
| GK | フアン カルロス エナオ | 71.12.30 | 6 | 540 | 6 | 0 | 04.07.06 | 1-0 | vsベネズエラ | |
| GK | アグスティン フリオ | 74.10.25 | 12 | 1080 | 12 | 0 | 07.10.14 | 0-0 | vsブラジル | |
| GK | ダビド オスピナ | 88.08.31 | 76 | 6865 | 76 | 0 | 09.06.10 | 1-0 | vsペルー | |
| GK | ネルソン ラモス | 81.11.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.07.02 | 1-0 | vsコスタリカ | |
| GK | アルバロ ダビド モンテーロ | 95.03.29 | 2 | 91 | 1 | 0 | 20.10.09 | 3-0 | vsベネズエラ | |
| GK | アンドレス マルモレホ | 91.09.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.02.01 | 0-1 | vsアルゼンチン | |
| GK | ケビン ミエル | 00.05.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.09.06 | 1-1 | vsペルー | |
# 2
| pos. | nat. | name | birth | play | time | start | goal | first match | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | アンドレス エスコバル | 67.03.13 | 7 | 660 | 7 | 0 | 90.06.09 | 2-0 | vsUAE | |
| DF | ホセ サンタ | 70.09.12 | 5 | 434 | 5 | 0 | 95.07.07 | 1-1 | vsペルー | |
| DF | イバン コルドバ | 76.08.11 | 48 | 4236 | 48 | 3 | 97.06.16 | 4-1 | vsコスタリカ | |
| DF | アンドレス ゴンサレス | 84.01.08 | 5 | 406 | 4 | 0 | 04.07.06 | 1-0 | vsベネズエラ | |
| DF | ワルテル モレノ | 78.05.18 | 6 | 540 | 6 | 0 | 07.10.14 | 0-0 | vsブラジル | |
| DF | ペドロ ポルトカレーロ | 77.07.05 | 1 | 90 | 1 | 0 | 08.09.06 | 0-1 | vsウルグアイ | |
| DF | ホシマル モスケーラ | 82.10.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.10.11 | 0-1 | vsパラグアイ | |
| DF | ウンベルト メンドーサ | 84.10.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.10.15 | 0-0 | vsブラジル | |
| DF | クリスティアン サパタ | 86.09.30 | 29 | 2460 | 28 | 1 | 09.03.28 | 2-0 | vsボリビア | |
| DF | アレクシス エンリケス | 83.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.11.11 | 1-1 | vsベネズエラ | |
| DF | カルロス バルデス | 85.05.22 | 1 | 90 | 1 | 0 | 12.09.11 | 3-1 | vsチリ | |
| MF | アレクサンデル メヒア | 88.07.11 | 1 | 8 | 0 | 0 | 13.06.11 | 2-0 | vsペルー | |
| DF | オスカル ムリージョ | 88.04.18 | 1 | 90 | 1 | 0 | 16.03.24 | 3-2 | vsボリビア | |
| DF | エデル バランタ | 93.02.28 | 1 | 90 | 1 | 0 | 16.09.01 | 2-0 | vsベネズエラ | |
| MF | グスタボ クエジャル | 92.10.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.10.10 | 1-1 | vsペルー | |
| DF | ステファン メディーナ | 92.06.14 | 10 | 744 | 9 | 0 | 20.10.09 | 3-0 | vsベネズエラ | |
| DF | ジョン ルクミ | 98.06.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.11.13 | 0-3 | vsウルグアイ | |
| DF | アンドレス ロマン | 95.10.05 | 1 | 34 | 0 | 0 | 21.09.02 | 1-1 | vsボリビア | |
| DF | ダニエル ムニョス メヒア | 96.05.25 | 1 | 78 | 1 | 0 | 21.11.11 | 0-1 | vsブラジル | |
| FW | マテオ カシエーラ | 97.04.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.09.07 | 1-0 | vsベネズエラ | |
| MF | リチャルド リオス | 00.06.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.09.12 | 0-0 | vsチリ | |
| DF | カルロス クエスタ | 99.03.09 | 10 | 810 | 9 | 0 | 23.10.12 | 2-2 | vsウルグアイ | |
| MF | ジェルソン モスケーラ | 01.05.02 | 1 | 87 | 1 | 1 | 24.09.10 | 2-1 | vsアルゼンチン | |
| DF | ウィレル エミリオ ディッタ | 97.01.23 | 1 | 90 | 1 | 0 | 24.10.10 | 0-1 | vsボリビア | |
| DF | フアン カバル | 01.01.08 | 1 | 5 | 0 | 0 | 24.10.15 | 4-0 | vsチリ | |
| DF | クリスティアン ボルハ | 93.02.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.11.19 | 0-1 | vsエクアドル | |
| DF | ダニエル ムニョス | 96.05.26 | 1 | 90 | 1 | 0 | 25.09.09 | 6-3 | vsベネズエラ | |
# 3
| pos. | nat. | name | birth | play | time | start | goal | first match | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | ジルダルド ゴメス | 63.10.13 | 4 | 390 | 4 | 0 | 90.06.09 | 2-0 | vsUAE | |
| DF | アレクシス メンドーサ | 61.11.08 | 7 | 630 | 7 | 0 | 94.06.18 | 1-3 | vsルーマニア | |
| DF | カルロス アスプリージャ | 70.10.19 | 1 | 90 | 1 | 0 | 97.06.13 | 1-2 | vsメキシコ | |
| DF | エベル パラシオス | 69.01.18 | 3 | 270 | 3 | 0 | 98.06.15 | 0-1 | vsルーマニア | |
| DF | ロベルト コルテス | 77.06.20 | 2 | 180 | 2 | 0 | 99.07.07 | 2-1 | vsエクアドル | |
| DF | マリオ ジェペス | 76.01.13 | 75 | 6713 | 75 | 4 | 00.03.28 | 0-0 | vsブラジル | |
| MF | ハイメ カストリジョン | 83.05.05 | 2 | 26 | 0 | 0 | 04.07.06 | 1-0 | vsベネズエラ | |
| DF | ホセ デ ラ クエスタ | 83.02.10 | 5 | 450 | 5 | 0 | 05.07.06 | 0-1 | vsパナマ | |
| DF | サムエル バネガス | 76.09.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.09.04 | 2-3 | vsウルグアイ | |
| DF | アキバルド モスケーラ | 81.06.22 | 7 | 630 | 7 | 0 | 07.10.14 | 0-0 | vsブラジル | |
| DF | ペドロ ポルトカレーロ | 77.07.05 | 1 | 4 | 0 | 0 | 08.06.14 | 1-1 | vsペルー | |
| DF | ウンベルト メンドーサ | 84.10.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.10.14 | 2-0 | vsパラグアイ | |
| DF | アレクシス エンリケス | 83.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.10.11 | 2-1 | vsボリビア | |
| DF | カルロス バルデス | 85.05.22 | 2 | 154 | 2 | 0 | 12.09.07 | 4-0 | vsウルグアイ | |
| MF | アレクサンデル メヒア | 88.07.11 | 1 | 18 | 0 | 0 | 13.09.06 | 1-0 | vsエクアドル | |
| DF | ペドロ フランコ | 91.04.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.06.14 | 0-1 | vsベネズエラ | |
| DF | ホアン モヒカ | 92.08.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.10.08 | 2-0 | vsペルー | |
| DF | ウィルマール バリオス | 93.10.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.10.13 | 0-3 | vsウルグアイ | |
| DF | フランシスコ メサ パルマ | 91.08.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.11.12 | 1-1 | vsチリ | |
| DF | ジョン メディーナ | 92.06.14 | 1 | 90 | 1 | 0 | 16.03.24 | 3-2 | vsボリビア | |
| DF | ジェリー ミナ ゴンサレス | 94.09.23 | 2 | 91 | 1 | 0 | 16.06.03 | 2-0 | vsアメリカ | |
| DF | オスカル ムリージョ | 88.04.18 | 14 | 1151 | 13 | 0 | 16.09.01 | 2-0 | vsベネズエラ | |
| DF | ステファン メディーナ | 92.06.14 | 3 | 225 | 3 | 0 | 19.06.15 | 2-0 | vsアルゼンチン | |
| DF | ヘイソン ムリージョ | 92.05.27 | 3 | 270 | 3 | 0 | 20.10.09 | 3-0 | vsベネズエラ | |
| DF | エデル バランタ | 93.02.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.10.07 | 0-0 | vsウルグアイ | |
| MF | ジェルソン カンデロ | 92.02.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.10.14 | 0-0 | vsエクアドル | |
| DF | ジェイマル ゴメス | 92.06.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.11.11 | 0-1 | vsブラジル | |
| MF | フレディ イネストローサ | 90.04.05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22.01.28 | 0-1 | vsペルー | |
| MF | ビクトル カンティージョ | 93.10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.03.24 | 3-0 | vsボリビア | |
| DF | ジョン ルクミ | 98.06.26 | 15 | 1285 | 15 | 0 | 22.03.29 | 1-0 | vsベネズエラ | |
| MF | ジェルソン モスケーラ | 01.05.02 | 2 | 86 | 1 | 0 | 23.10.12 | 2-2 | vsウルグアイ | |