# 1
| pos. | nat. | name | play | time | start | goal | first match | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 東口 順昭 | 1 | 90 | 1 | 0 | 08.09.14 | 1-5 | vs松本山雅FC | |
| GK | 太田 和輝 | 2 | 200 | 2 | 0 | 10.07.04 | 0-2 | vs明治大学 | |
| GK | 東川 陸 | 1 | 90 | 1 | 0 | 12.09.01 | 0-3 | vs福井ユナイテッドFC | |
| GK | 荒井 一真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.08.31 | 1-0 | vsTSV1973四日市 | |
| GK | 横塚 栄紀 | 2 | 180 | 2 | 0 | 14.08.08 | 2-1 | vs近畿大学 | |
| GK | 内堀 詩音 | 1 | 90 | 1 | 0 | 24.12.07 | 1-2 | vs鹿屋体育大学 | |
# 2
| pos. | nat. | name | play | time | start | goal | first match | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 入谷 勲 | 1 | 90 | 1 | 0 | 10.07.04 | 0-2 | vs明治大学 | |
| MF | 長谷川 浩太 | 1 | 45 | 1 | 0 | 11.07.03 | 1-2 | vs中央大学 | |
| DF | 吉賀 洸貴 | 1 | 90 | 1 | 0 | 12.09.01 | 0-3 | vs福井ユナイテッドFC | |
| DF | 大内 康平 | 2 | 109 | 2 | 0 | 14.08.08 | 2-1 | vs近畿大学 | |
| DF | 若原 央門 | 1 | 110 | 1 | 0 | 16.08.06 | 1-1 | vs中京大学 | |
| MF | 逢坂 利都生 | 4 | 314 | 4 | 0 | 24.12.07 | 1-2 | vs鹿屋体育大学 | |
# 3
| pos. | nat. | name | play | time | start | goal | first match | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 田口 雄太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.09.14 | 1-5 | vs松本山雅FC | |
| DF | 山本 謙一 | 2 | 180 | 2 | 0 | 10.07.04 | 0-2 | vs明治大学 | |
| DF | 西田 潤 | 2 | 148 | 2 | 0 | 11.07.03 | 1-2 | vs中央大学 | |
| FW | 青木 秀 | 1 | 90 | 1 | 0 | 12.09.01 | 0-3 | vs福井ユナイテッドFC | |
| DF | 野崎 真人 | 4 | 320 | 4 | 1 | 13.08.31 | 1-0 | vsTSV1973四日市 | |
| MF | 金 成宰 | 2 | 58 | 1 | 0 | 14.08.08 | 2-1 | vs近畿大学 | |
| MF | 沖山 正信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.08.06 | 1-1 | vs中京大学 | |
| DF | 寺田 昂弥 | 4 | 357 | 4 | 0 | 24.12.07 | 1-2 | vs鹿屋体育大学 | |
| DF | 荻野 海生 | 1 | 90 | 1 | 0 | 25.09.03 | 1-4 | vs駒澤大学 | |