Soccer D.B.
English

日本清水エスパルスユース

Shimizu S-Pulse Youth
別表記、昔の名前、略称など: 清水ユース
年度別結果 選手出場記録 歴代記録 連続試合記録 対戦成績 観客数 背番号変遷 ハットトリック 選手通算記録 開催地別成績 主審別成績 試合ランキング フォーメーション

Uniform No. 背番号変遷

# 1
pos.nat.name playtimestartgoal first match
GK 柴田 直紀 00 00 08.07.26 2-0 vsモンテディオ山形ユース
GK 久保田 晃次 8690 80 09.07.25 1-4 vs柏レイソルU-18
GK 瀧川 翔 161430 160 11.04.10 0-4 vs浦和レッズユース
GK 八谷 惇希 9725 80 12.04.15 0-4 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
GK 髙木和 徹 232050 230 13.04.07 2-3 vs静岡学園高校
GK 山川 卓己 252239 250 14.04.06 3-1 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
GK 後藤 勇太 00 00 15.04.11 3-1 vsJFAアカデミー福島
GK 水谷 駿介 242149 240 16.04.09 1-0 vsFC東京U-18
GK 楠本 幸雄 00 00 17.07.23 3-3 vsセレッソ大阪U-18
GK 天野 友心 4137 20 18.04.07 0-1 vs流通経済大学付属柏高校
GK 石井 飛雄馬 201719 200 19.04.07 2-0 vs浦和レッズユース
GK 後藤 佑介 180 10 20.12.25 1-2 vs鹿島アントラーズユース
GK 中島 惇希 161398 160 21.04.04 4-1 vs横浜F・マリノスユース
GK 小島 秀太 4309 40 22.06.19 1-1 vs名古屋グランパスU-18
GK 内田 康楠 00 00 23.12.08 1-3 vsベガルタ仙台ユース
GK 後藤 悠貴 1110 10 25.12.12 0-0 vs愛媛FCU-18
# 2
pos.nat.name playtimestartgoal first match
DF 山崎 教史 3176 30 09.07.25 1-4 vs柏レイソルU-18
DF 西村 佳祐 11731 80 11.04.30 2-0 vsFC東京U-18
DF 鈴木 準弥 181620 180 12.04.15 0-4 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
DF 鈴木 翔太 211720 190 13.04.21 0-7 vs流通経済大学付属柏高校
DF 木村 碩 00 00 14.09.07 3-2 vs東京ヴェルディユース
MF 梅村 豪 221915 220 15.04.11 3-1 vsJFAアカデミー福島
DF 中島 杏輔 14590 70 16.04.09 1-0 vsFC東京U-18
DF 監物 拓歩 191644 190 17.04.08 3-2 vsFC東京U-18
DF 牧野 友哉 246 10 18.06.30 2-1 vs市立船橋高校
DF 田中 芳拓 191523 171 19.04.07 2-0 vs浦和レッズユース
DF 大塚 亮介 180 10 20.12.25 1-2 vs鹿島アントラーズユース
DF 岩﨑 海駕 7540 72 23.07.23 3-2 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
DF 平 誠太朗 00 00 24.07.22 1-1 vs横浜FCユース
MF 岩永 京剛 1110 10 25.12.12 0-0 vs愛媛FCU-18
# 3
pos.nat.name playtimestartgoal first match
DF 小澤 蓮 3235 30 08.07.26 2-0 vsモンテディオ山形ユース
DF 犬飼 智也 292518 295 09.07.25 1-4 vs柏レイソルU-18
DF 菊池 涼 301130 112 12.04.15 0-4 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
DF 鈴木 翔太 201691 190 14.04.27 3-0 vs東京ヴェルディユース
DF 田口 雄太 201788 200 15.04.11 3-1 vsJFAアカデミー福島
DF 伊藤 研太 453865 441 16.04.09 1-0 vsFC東京U-18
DF 栗田 詩音 252132 251 18.04.07 0-1 vs流通経済大学付属柏高校
DF 鈴木 瑞生 211625 190 19.04.07 2-0 vs浦和レッズユース
DF 菊地 脩太 231897 223 20.12.25 1-2 vs鹿島アントラーズユース
MF 浅井 寛大 448 00 22.04.03 2-3 vs東福岡高校
DF 岩本 昇悟 6450 63 23.07.23 3-2 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
DF 岩尾 健琉 3235 30 24.07.22 1-1 vs横浜FCユース
# 4
pos.nat.name playtimestartgoal first match
DF 山崎 教史 15 00 08.07.26 2-0 vsモンテディオ山形ユース
MF 深澤 諄也 11899 110 09.07.25 1-4 vs柏レイソルU-18
DF 江井 亮太 281963 231 11.04.10 0-4 vs浦和レッズユース
DF 深澤 優太郎 14156 03 14.04.06 3-1 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
DF 佐野 祐貴 1242 00 15.04.11 3-1 vsJFAアカデミー福島
MF 徳岡 隼綺 235 00 16.04.09 1-0 vsFC東京U-18
MF 平岡 卓磨 211857 210 17.04.08 3-2 vsFC東京U-18
DF 西島 隆斗 11666 70 18.04.07 0-1 vs流通経済大学付属柏高校
MF ノリエガ エリック 231990 237 19.04.07 2-0 vs浦和レッズユース
DF 田端 琉聖 201682 201 21.04.04 4-1 vs横浜F・マリノスユース
DF 和田 晃生 252199 252 22.04.03 2-3 vs東福岡高校
DF 皆見 宏樹 4255 30 24.07.22 1-1 vs横浜FCユース
FW 安本 桜亮 1110 10 25.12.12 0-0 vs愛媛FCU-18
# 5
pos.nat.name playtimestartgoal first match
DF 望月 卓馬 115 00 08.07.27 3-3 vsアビスパ福岡U-18
DF 中原 伸尚 4319 40 10.07.24 5-4 vsヴィッセル神戸U-18
DF 西村 佳祐 151318 151 12.04.15 0-4 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
DF 鈴木 準弥 262267 265 13.04.07 2-3 vs静岡学園高校
DF 中村 聡志 12178 10 14.04.06 3-1 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
DF 村松 航太 221970 220 15.04.11 3-1 vsJFAアカデミー福島
DF 立田 悠悟 211865 210 16.04.09 1-0 vsFC東京U-18
DF 伊藤 駿光 161296 151 17.06.24 0-0 vs鹿島アントラーズユース
DF 監物 拓歩 242090 240 18.04.07 0-1 vs流通経済大学付属柏高校
DF 西島 隆斗 151058 120 19.04.07 2-0 vs浦和レッズユース
DF 田島 詳基 180 10 20.12.25 1-2 vs鹿島アントラーズユース
MF 後藤 啓太 282225 262 21.04.11 1-0 vsRB大宮アルディージャU18
MF 太田 成美 7534 71 23.07.23 3-2 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
MF 中山 温樹 5380 50 24.07.22 1-1 vs横浜FCユース
MF 市川 幸優 1110 10 25.12.12 0-0 vs愛媛FCU-18
# 6
pos.nat.name playtimestartgoal first match
DF 深澤 慶也 2111 20 08.07.26 2-0 vsモンテディオ山形ユース
MF 進藤 優東 00 00 10.07.25 0-3 vs鹿島アントラーズユース
MF 酒井 加里武 7526 60 11.04.30 2-0 vsFC東京U-18
MF 浅井 凱都 8366 41 12.04.15 0-4 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
MF 丸山 友輔 262210 260 13.04.07 2-3 vs静岡学園高校
MF 宮本 航汰 252223 254 14.04.06 3-1 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
MF 長谷川 歓大 221924 220 15.04.11 3-1 vsJFAアカデミー福島
MF 梅村 豪 231951 233 16.04.09 1-0 vsFC東京U-18
MF 吉田 峻 211850 210 17.04.08 3-2 vsFC東京U-18
MF 佐野 陸人 242020 247 18.04.07 0-1 vs流通経済大学付属柏高校
FW 川本 梨誉 221746 204 19.04.07 2-0 vs浦和レッズユース
DF 田端 琉聖 00 00 20.12.25 1-2 vs鹿島アントラーズユース
DF 石川 晴大 433336 402 21.04.04 4-1 vs横浜F・マリノスユース
DF 有村 柊人 6443 60 23.07.23 3-2 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
DF 石川 成希 5380 51 24.07.22 1-1 vs横浜FCユース
MF 岡村 直紀 00 00 25.12.12 0-0 vs愛媛FCU-18
# 7
pos.nat.name playtimestartgoal first match
MF 西澤 郁 14 00 08.07.27 3-3 vsアビスパ福岡U-18
DF 田代 諒 8690 81 10.07.24 5-4 vsヴィッセル神戸U-18
MF 進藤 優東 680 10 11.04.10 0-4 vs浦和レッズユース
MF 水谷 和磨 8538 60 12.04.15 0-4 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
MF 大木 凌多 20574 40 13.04.07 2-3 vs静岡学園高校
MF 水谷 拓磨 171384 143 14.04.06 3-1 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
MF 鈴木 健太郎 191605 191 15.04.11 3-1 vsJFAアカデミー福島
DF 多田 愛稀 7133 00 16.04.09 1-0 vsFC東京U-18
MF 松本 陸 1294 01 17.04.08 3-2 vsFC東京U-18
MF 中村 亜龍 11 00 18.07.25 1-0 vsエストレラ姫路FCU-18
MF 丸山 優太朗 16767 81 19.04.07 2-0 vs浦和レッズユース
MF 金子 星太 231953 237 21.04.04 4-1 vs横浜F・マリノスユース
MF 安藤 阿雄依 14969 100 22.04.03 2-3 vs東福岡高校
MF 星戸 成 6246 61 23.07.23 3-2 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
MF 西原 源樹 190 10 24.12.06 0-2 vs浦和レッズユース
FW 針生 涼太 1110 10 25.12.12 0-0 vs愛媛FCU-18
# 8
pos.nat.name playtimestartgoal first match
MF 柴原 誠 3240 30 09.07.25 1-4 vs柏レイソルU-18
MF 伊東 渉 221149 130 10.07.24 5-4 vsヴィッセル神戸U-18
MF 佐藤 飛天 171256 161 12.04.15 0-4 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
MF 岡田 匠馬 181184 165 13.06.30 3-2 vs青森山田高校
DF 柴田 祐輔 18238 02 14.04.06 3-1 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
MF 沼野 誠也 211741 211 15.04.11 3-1 vsJFAアカデミー福島
MF 佐野 皓平 251993 251 16.04.09 1-0 vsFC東京U-18
DF 宮本 優 201603 191 17.04.08 3-2 vsFC東京U-18
MF 酒井 湧暉 12181 10 18.04.07 0-1 vs流通経済大学付属柏高校
MF 荒木 亮輔 12123 10 19.04.07 2-0 vs浦和レッズユース
MF 畠中 勇士朗 221819 210 21.04.04 4-1 vs横浜F・マリノスユース
FW 田中 侍賢 241832 235 22.04.03 2-3 vs東福岡高校
MF 仲野 丈翔 7197 21 23.07.23 3-2 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
MF 土居 佑至 6490 63 24.07.22 1-1 vs横浜FCユース
# 9
pos.nat.name playtimestartgoal first match
FW 池上 智視 247 10 08.07.26 2-0 vsモンテディオ山形ユース
FW 畑 直樹 3216 31 09.07.25 1-4 vs柏レイソルU-18
FW 影山 貴紀 191046 97 10.07.24 5-4 vsヴィッセル神戸U-18
FW 白石 悠人 497 10 12.04.15 0-4 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
FW 鈴木 聖矢 10213 22 13.06.30 3-2 vs青森山田高校
FW 大野 椋馬 171127 165 14.04.06 3-1 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
FW 白鳥 速巳 12520 71 15.04.11 3-1 vsJFAアカデミー福島
FW 橋本 和真 680 01 16.07.17 1-0 vs鹿島アントラーズユース
FW 平墳 迅 191482 189 17.04.08 3-2 vsFC東京U-18
FW 東 駿 13331 22 18.04.07 0-1 vs流通経済大学付属柏高校
FW 山崎 稜介 221360 173 19.04.07 2-0 vs浦和レッズユース
FW 小塩 拳生 180 10 20.12.25 1-2 vs鹿島アントラーズユース
FW 千葉 寛汰 221762 2123 21.04.04 4-1 vs横浜F・マリノスユース
FW 成澤 夢行 191198 167 22.04.03 2-3 vs東福岡高校
FW 田代 寛人 5250 34 24.07.22 1-1 vs横浜FCユース
DF 中村 扇大 189 10 25.12.12 0-0 vs愛媛FCU-18
# 10
pos.nat.name playtimestartgoal first match
MF 前田 陽平 3240 32 08.07.26 2-0 vsモンテディオ山形ユース
FW 鍋田 亜人夢 3240 31 09.07.25 1-4 vs柏レイソルU-18
MF 柴原 誠 8679 88 10.07.24 5-4 vsヴィッセル神戸U-18
MF 山崎 祐也 181235 152 11.04.10 0-4 vs浦和レッズユース
MF 石毛 秀樹 2173 21 12.05.03 4-2 vs鹿島アントラーズユース
DF 柳沢 拓弥 221722 219 13.04.07 2-3 vs静岡学園高校
FW 北川 航也 12497 52 14.07.20 0-1 vs柏レイソルU-18
FW 大野 椋馬 9459 62 15.04.11 3-1 vsJFAアカデミー福島
MF 望月 陸 252077 258 16.04.09 1-0 vsFC東京U-18
FW 鈴木 魁人 201300 148 17.04.08 3-2 vsFC東京U-18
FW 齊藤 聖七 211753 218 18.04.07 0-1 vs流通経済大学付属柏高校
MF 五十嵐 海斗 201588 190 19.04.07 2-0 vs浦和レッズユース
MF 青島 健大 180 10 20.12.25 1-2 vs鹿島アントラーズユース
MF 辻 創太 326 00 21.04.04 4-1 vs横浜F・マリノスユース
MF 山田 理矩 2100 20 22.04.03 2-3 vs東福岡高校
MF 矢田 龍之介 12893 121 23.07.23 3-2 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
MF 杉山 琥二郎 1110 10 25.12.12 0-0 vs愛媛FCU-18
# 11
pos.nat.name playtimestartgoal first match
MF 石原 崇兆 11879 110 09.07.25 1-4 vs柏レイソルU-18
FW 柏瀬 暁 161356 158 11.04.10 0-4 vs浦和レッズユース
FW 加賀美 翔 151279 1420 12.05.03 4-2 vs鹿島アントラーズユース
FW 北川 航也 241873 2221 13.04.07 2-3 vs静岡学園高校
MF 望月 大 252121 258 14.04.06 3-1 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
MF 福井 悠陽 221635 193 15.04.11 3-1 vsJFAアカデミー福島
FW 中野 優太 241951 2310 16.04.09 1-0 vsFC東京U-18
MF 滝 裕太 211848 216 17.04.08 3-2 vsFC東京U-18
FW 望月 勇伸 242041 231 18.04.07 0-1 vs流通経済大学付属柏高校
MF 青島 太一 231967 2310 19.04.07 2-0 vs浦和レッズユース
FW 伊藤 滉平 00 00 20.12.25 1-2 vs鹿島アントラーズユース
FW 茂木 ヒデキ 00 00 21.05.23 1-3 vs青森山田高校
FW 斉藤 柚樹 252019 2314 22.04.03 2-3 vs東福岡高校
FW 田中 侍賢 6389 61 23.07.23 3-2 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
MF 小竹 知恩 5364 50 24.07.22 1-1 vs横浜FCユース
MF 宇山 桂介 165 00 25.12.12 0-0 vs愛媛FCU-18
# 12
pos.nat.name playtimestartgoal first match
FW 畑 直樹 342 00 08.07.26 2-0 vsモンテディオ山形ユース
FW 影山 貴紀 231 00 09.07.25 1-4 vs柏レイソルU-18
MF 山崎 祐也 6286 40 10.07.24 5-4 vsヴィッセル神戸U-18
MF 石毛 秀樹 141026 118 11.04.10 0-4 vs浦和レッズユース
MF 水谷 拓磨 11886 100 12.04.28 0-5 vs東京ヴェルディユース
DF 田口 雄太 252162 251 14.04.06 3-1 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
MF 平松 昇 268 10 15.08.23 1-0 vs柏レイソルU-18
MF 小川 雄一郎 220 00 18.10.08 3-0 vsFC東京U-18
MF 成岡 輝瑠 191578 180 19.04.07 2-0 vs浦和レッズユース
DF 藤田 峻佑 111 00 21.04.04 4-1 vs横浜F・マリノスユース
DF 笹原 堅信 476 10 22.04.17 5-4 vs履正社高校
MF 岡田 珠羽 7270 13 23.07.23 3-2 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
MF 岡村 直紀 00 00 24.07.23 6-0 vs奈良クラブユース
DF 齋藤 諒 00 00 25.12.12 0-0 vs愛媛FCU-18
# 13
pos.nat.name playtimestartgoal first match
DF 中原 伸尚 3223 30 09.07.25 1-4 vs柏レイソルU-18
MF 大木 凌多 448 00 11.05.04 1-4 vs三菱養和SCユース
MF 浅沼 大和 11458 40 12.04.15 0-4 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
FW 久保 匠吾 20524 60 13.04.07 2-3 vs静岡学園高校
DF 杉本 頼 11 00 14.04.06 3-1 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
MF 佐野 皓平 9134 00 15.04.11 3-1 vsJFAアカデミー福島
MF 佐塚 洋介 589 00 17.04.08 3-2 vsFC東京U-18
DF 林 航輝 8295 40 18.04.15 1-2 vs浦和レッズユース
DF 田中 芳拓 180 10 20.12.25 1-2 vs鹿島アントラーズユース
DF 和田 晃生 13606 60 21.04.04 4-1 vs横浜F・マリノスユース
MF 加藤 大也 20747 83 22.04.03 2-3 vs東福岡高校
MF 小竹 知恩 7388 60 23.07.23 3-2 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
DF 望月 蒼太 143 00 25.12.12 0-0 vs愛媛FCU-18
# 14
pos.nat.name playtimestartgoal first match
MF 佐野 傑 3236 31 08.07.26 2-0 vsモンテディオ山形ユース
DF 成田 恭輔 11824 101 09.07.25 1-4 vs柏レイソルU-18
MF 伊東 直樹 161031 143 11.04.30 2-0 vsFC東京U-18
DF 藤嵜 智貴 13993 126 12.04.15 0-4 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
MF 浅沼 大和 221240 193 13.04.07 2-3 vs静岡学園高校
MF 森主 麗司 231919 220 14.04.06 3-1 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
DF 武田 夏輝 221488 180 15.04.11 3-1 vsJFAアカデミー福島
MF 平松 昇 15367 20 16.04.09 1-0 vsFC東京U-18
MF 新関 成弥 211618 2110 17.04.08 3-2 vsFC東京U-18
MF 佐塚 洋介 231962 230 18.04.07 0-1 vs流通経済大学付属柏高校
MF 名波 上総 318 00 19.04.14 0-1 vs柏レイソルU-18
MF 奥野 慎太郎 14157 11 21.04.04 4-1 vs横浜F・マリノスユース
MF 渡邊 啓佳 262235 250 22.04.03 2-3 vs東福岡高校
MF 西原 源樹 6419 53 23.07.23 3-2 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
MF 岩永 京剛 5380 50 24.07.22 1-1 vs横浜FCユース
MF 鈴木 晴智 145 10 25.12.12 0-0 vs愛媛FCU-18
# 15
pos.nat.name playtimestartgoal first match
DF 稲毛 拓也 3240 30 08.07.26 2-0 vsモンテディオ山形ユース
MF 進藤 優東 00 00 09.07.26 1-4 vs川崎フロンターレU-18
MF 石毛 秀樹 8673 81 10.07.24 5-4 vsヴィッセル神戸U-18
MF 浅沼 大和 5148 20 11.10.02 4-2 vs東京ヴェルディユース
DF 粟冠 陸 14458 50 12.07.01 6-1 vs旭川実業高校
DF 村松 航太 232013 230 14.04.06 3-1 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
DF 立田 悠悟 211781 201 15.04.11 3-1 vsJFAアカデミー福島
DF 監物 拓歩 12847 110 16.04.09 1-0 vsFC東京U-18
DF 鳥居 大人 11322 31 17.04.08 3-2 vsFC東京U-18
FW 川本 梨誉 251833 232 18.04.07 0-1 vs流通経済大学付属柏高校
DF 田島 詳基 14960 120 19.04.21 4-1 vs尚志高校
FW 田中 侍賢 21736 83 21.04.04 4-1 vs横浜F・マリノスユース
MF 太田 成美 211268 130 22.04.03 2-3 vs東福岡高校
MF 中山 温樹 5123 10 23.07.23 3-2 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
FW 針生 涼太 5310 41 24.07.22 1-1 vs横浜FCユース
# 16
pos.nat.name playtimestartgoal first match
GK 長島 潤 6480 60 08.07.26 2-0 vsモンテディオ山形ユース
GK 八谷 惇希 6187 20 11.04.10 0-4 vs浦和レッズユース
GK 山川 卓己 3260 30 13.04.07 2-3 vs静岡学園高校
GK 水谷 駿介 231971 220 14.04.13 3-1 vsJFAアカデミー福島
GK 梅田 透吾 403384 380 16.04.09 1-0 vsFC東京U-18
GK 後藤 佑介 3270 30 19.04.07 2-0 vs浦和レッズユース
GK 中島 惇希 00 00 20.12.25 1-2 vs鹿島アントラーズユース
GK 北村 風月 231961 220 22.04.03 2-3 vs東福岡高校
GK 柴﨑 海翔 00 00 23.07.23 3-2 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
GK 大石 息楓 00 00 24.12.06 0-2 vs浦和レッズユース
# 17
pos.nat.name playtimestartgoal first match
MF 山田 健太 00 00 08.07.26 2-0 vsモンテディオ山形ユース
MF 酒井 加里武 111 00 10.07.24 5-4 vsヴィッセル神戸U-18
DF 藤嵜 智貴 161197 161 11.04.10 0-4 vs浦和レッズユース
MF 丸山 友輔 00 00 12.09.22 2-2 vs浦和レッズユース
MF 宮本 航汰 262263 2511 13.04.07 2-3 vs静岡学園高校
MF 長谷川 歓大 00 00 14.07.06 4-2 vs三菱養和SCユース
DF 中島 杏輔 4245 30 15.06.28 1-3 vs青森山田高校
DF 宮本 優 16309 10 16.04.17 1-1 vsアルビレックス新潟U-18
MF 佐野 陸人 13492 51 17.04.08 3-2 vsFC東京U-18
MF 青島 太一 251829 236 18.04.07 0-1 vs流通経済大学付属柏高校
MF 青島 健大 221019 120 19.04.07 2-0 vs浦和レッズユース
FW 斉藤 柚樹 221375 184 21.04.04 4-1 vs横浜F・マリノスユース
DF 岩本 昇悟 8191 10 22.04.03 2-3 vs東福岡高校
FW 田代 寛人 584 13 23.07.23 3-2 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
MF 市川 幸優 382 10 24.07.22 1-1 vs横浜FCユース
# 18
pos.nat.name playtimestartgoal first match
DF 望月 恭平 3240 30 08.07.26 2-0 vsモンテディオ山形ユース
DF 田代 諒 3240 30 09.07.25 1-4 vs柏レイソルU-18
FW 柏瀬 暁 8633 84 10.07.24 5-4 vsヴィッセル神戸U-18
FW 加賀美 翔 171213 136 11.04.10 0-4 vs浦和レッズユース
FW 鈴木 聖矢 4178 20 12.04.15 0-4 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
MF 望月 大 21678 33 13.04.07 2-3 vs静岡学園高校
FW 白鳥 速巳 11366 50 14.04.27 3-0 vs東京ヴェルディユース
MF 望月 陸 21697 43 15.04.19 0-0 vs柏レイソルU-18
MF 新関 成弥 18547 61 16.04.24 1-0 vs流通経済大学付属柏高校
FW 望月 勇伸 9111 10 17.04.08 3-2 vsFC東京U-18
MF 五十嵐 海斗 181496 170 18.06.23 2-1 vsFC東京U-18
MF 小川 雄一郎 14393 50 19.04.07 2-0 vs浦和レッズユース
MF 山田 理矩 171410 174 21.04.04 4-1 vs横浜F・マリノスユース
DF 有村 柊人 7214 30 22.04.03 2-3 vs東福岡高校
DF 石川 成希 297 10 23.07.23 3-2 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
DF 中村 扇大 4125 22 24.07.22 1-1 vs横浜FCユース
# 19
pos.nat.name playtimestartgoal first match
FW 鍋田 亜人夢 3184 20 08.07.26 2-0 vsモンテディオ山形ユース
DF 矢守 哲也 11 00 09.07.25 1-4 vs柏レイソルU-18
MF 水谷 和磨 171157 132 10.07.24 5-4 vsヴィッセル神戸U-18
MF 岡田 匠馬 15842 113 12.04.15 0-4 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
DF 柴田 祐輔 00 00 13.04.07 2-3 vs静岡学園高校
DF 武田 夏輝 854 00 14.05.06 3-2 vs青森山田高校
FW 橋本 和真 327 00 15.04.11 3-1 vsJFAアカデミー福島
FW 平墳 迅 251575 234 16.04.09 1-0 vsFC東京U-18
FW 東 駿 00 00 17.11.25 1-0 vsRB大宮アルディージャU18
FW 山崎 稜介 19717 76 18.04.07 0-1 vs流通経済大学付属柏高校
MF 中里 圭佑 11403 50 19.04.07 2-0 vs浦和レッズユース
MF 金子 星太 180 11 20.12.25 1-2 vs鹿島アントラーズユース
MF 小竹 知恩 15295 11 22.04.09 1-2 vsジュビロ磐田U-18
FW 関口 航汰 342 00 23.07.23 3-2 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
# 20
pos.nat.name playtimestartgoal first match
MF 青木 達也 2111 20 08.07.26 2-0 vsモンテディオ山形ユース
MF 酒井 加里武 00 00 09.07.25 1-4 vs柏レイソルU-18
DF 江井 亮太 00 00 10.07.25 0-3 vs鹿島アントラーズユース
MF 大木 凌多 8128 00 12.04.15 0-4 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
MF 水谷 拓磨 252092 231 13.04.07 2-3 vs静岡学園高校
DF 牧野 友哉 00 00 17.10.07 1-0 vs鹿島アントラーズユース
MF 丸山 優太朗 11230 21 18.04.22 3-2 vs柏レイソルU-18
FW 小塩 拳生 113 00 19.07.06 0-0 vsRB大宮アルディージャU18
MF 星戸 成 252127 243 22.04.09 1-2 vsジュビロ磐田U-18
MF 土居 佑至 144 10 23.12.08 1-3 vsベガルタ仙台ユース
MF 杉山 琥二郎 5298 40 24.07.22 1-1 vs横浜FCユース
# 21
pos.nat.name playtimestartgoal first match
GK 八谷 惇希 00 00 10.09.12 2-0 vs滝川第二高校
GK 髙木和 徹 11896 100 11.07.16 0-0 vs静岡学園高校
GK 後藤 勇太 00 00 13.10.06 5-5 vs桐光学園高校
GK 楠本 幸雄 00 00 15.08.30 0-1 vs市立船橋高校
GK 天野 友心 7600 70 17.04.08 3-2 vsFC東京U-18
GK 石井 飛雄馬 00 00 18.10.08 3-0 vsFC東京U-18
GK 福井 レオナルド 明 7590 70 19.11.02 0-1 vs市立船橋高校
GK 柴﨑 海翔 00 00 22.04.03 2-3 vs東福岡高校
GK 大石 息楓 7540 70 23.07.23 3-2 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
GK 後藤 悠貴 5380 50 24.07.22 1-1 vs横浜FCユース
# 22
pos.nat.name playtimestartgoal first match
MF 深澤 諄也 3225 30 08.07.26 2-0 vsモンテディオ山形ユース
MF 伊東 渉 3121 10 09.07.25 1-4 vs柏レイソルU-18
MF 伊東 直樹 00 00 10.07.27 1-1 vs東京ヴェルディユース
DF 柳沢 拓弥 241611 170 11.04.30 2-0 vsFC東京U-18
MF 沼野 誠也 11381 21 14.04.06 3-1 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
DF 多田 愛稀 00 00 15.04.25 0-1 vs市立船橋高校
DF 鳥居 大人 3202 20 16.08.27 0-1 vsFC東京U-18
DF 大塚 亮介 2135 10 19.04.14 0-1 vs柏レイソルU-18
MF 渡邊 啓佳 231346 142 21.04.04 4-1 vs横浜F・マリノスユース
MF 矢田 龍之介 231683 211 22.04.03 2-3 vs東福岡高校
DF 村上 太郎 00 00 23.07.23 3-2 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
# 23
pos.nat.name playtimestartgoal first match
MF 柴原 誠 3207 31 08.07.26 2-0 vsモンテディオ山形ユース
FW 柏瀬 暁 358 00 09.07.25 1-4 vs柏レイソルU-18
MF 佐藤 飛天 201348 130 10.07.24 5-4 vsヴィッセル神戸U-18
DF 杉本 頼 00 00 13.04.07 2-3 vs静岡学園高校
MF 鈴木 健太郎 10514 50 14.04.06 3-1 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
MF 滝 裕太 231968 236 16.04.09 1-0 vsFC東京U-18
DF 栗田 詩音 4122 10 17.04.16 4-0 vs京都サンガF.C.U-18
DF 鈴木 瑞生 5204 20 18.04.07 0-1 vs流通経済大学付属柏高校
FW 花田 耀祐 121 00 19.04.07 2-0 vs浦和レッズユース
MF 安藤 阿雄依 231528 195 21.04.04 4-1 vs横浜F・マリノスユース
MF 宇山 桂介 124 00 23.12.08 1-3 vsベガルタ仙台ユース
DF 望月 蒼太 11 00 24.07.22 1-1 vs横浜FCユース
# 24
pos.nat.name playtimestartgoal first match
MF 山崎 祐也 14 00 09.07.25 1-4 vs柏レイソルU-18
FW 白石 悠人 11 00 11.12.04 2-1 vs青森山田高校
FW 久保 匠吾 11271 40 12.04.21 1-2 vs流通経済大学付属柏高校
DF 深澤 優太郎 17 00 13.04.14 2-1 vs鹿島アントラーズユース
MF 福井 悠陽 21941 126 14.04.06 3-1 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
FW 中野 優太 19790 62 15.04.11 3-1 vsJFAアカデミー福島
MF 荒木 亮輔 19 00 18.07.08 3-3 vs青森山田高校
FW 東 廉 466 00 19.04.14 0-1 vs柏レイソルU-18
DF 石川 晴大 127 00 20.12.25 1-2 vs鹿島アントラーズユース
MF 星戸 成 00 00 21.05.23 1-3 vs青森山田高校
DF 高橋 唯月 00 00 22.07.02 1-7 vsセレッソ大阪U-18
DF 平 誠太朗 00 00 23.07.23 3-2 vs北海道コンサドーレ札幌U-18
FW 安本 桜亮 00 00 24.07.22 1-1 vs横浜FCユース
# 25
pos.nat.name playtimestartgoal first match
DF 成田 恭輔 368 00 08.07.26 2-0 vsモンテディオ山形ユース
MF 伊東 直樹 00 00 09.07.28 0-2 vs大分トリニータU-18
DF 粟冠 陸 3116 10 11.05.04 1-4 vs三菱養和SCユース
MF 西澤 健太 533328 3614 12.05.06 3-3 vs浦和レッズユース
