# 1
| pos. | nat. | name | birth | play | time | start | goal | first match | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | アディ サレフ | 76.08.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.09.08 | 0-2 | vsオマーン | |
| GK | シャリル ヤンタン | 80.04.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.10.13 | 2-0 | vsインド | |
| GK | ハッサン アブドゥラー | 84.04.02 | 3 | 270 | 3 | 0 | 08.02.06 | 0-2 | vsサウジアラビア | |
| GK | イズワン マハブッド | 90.07.14 | 17 | 1495 | 17 | 0 | 11.09.02 | 1-2 | vs中国 | |
| GK | ユフイ チャン | 88.11.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.09.06 | 0-2 | vsイラク | |
| GK | ヒルルニザム ジュマート | 86.11.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.11.11 | 0-2 | vsヨルダン | |
| GK | シャズワン ブハリ | 92.09.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.11.16 | 0-5 | vs韓国 | |
| GK | ハイルル シルハン | 95.08.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.06.06 | 0-7 | vs韓国 | |
# 2
| pos. | nat. | name | birth | play | time | start | goal | first match | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | ムハマド リドゥアン | 84.05.06 | 8 | 522 | 6 | 0 | 04.02.18 | 0-1 | vsインド | |
| MF | ジュマート ジャンタン | 84.02.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.03.26 | 2-0 | vsレバノン | |
| DF | サフワン バハルディン | 91.09.22 | 3 | 270 | 3 | 0 | 11.09.02 | 1-2 | vs中国 | |
| MF | フィルダウス モハメド | 86.08.12 | 2 | 109 | 1 | 0 | 11.11.11 | 0-2 | vsヨルダン | |
| MF | ヤシル ハナピ | 89.06.21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.06.11 | 4-0 | vsカンボジア | |
| DF | シャキル ハムザ | 92.10.20 | 10 | 733 | 8 | 1 | 15.09.03 | 0-1 | vsシリア | |
| DF | ファルハン ズルキフリ | 02.11.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.10.10 | 0-3 | vsサウジアラビア | |
| MF | フィルダウス カスマン | 88.01.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.10.15 | 1-3 | vsウズベキスタン | |
| DF | イクラム リフキ モフド アジズ | 96.02.25 | 1 | 15 | 0 | 0 | 19.11.19 | 2-1 | vsイエメン | |
| DF | ズルカライン スズリマン | 98.03.29 | 2 | 90 | 2 | 0 | 21.06.11 | 0-3 | vsサウジアラビア | |
| MF | ムハマド ナズルル | 91.02.11 | 2 | 163 | 2 | 0 | 23.11.16 | 0-5 | vs韓国 | |
| DF | ファイルズ ファズリ | 05.01.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.06.06 | 0-7 | vs韓国 | |
| DF | アブディル | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.06.11 | 1-3 | vsタイ | ||
# 3
| pos. | nat. | name | birth | play | time | start | goal | first match | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | ラフィ アリ | 72.12.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.02.18 | 0-1 | vsインド | |
| MF | イシャク ザイノル | 80.05.12 | 2 | 65 | 1 | 0 | 04.09.08 | 0-2 | vsオマーン | |
| DF | バイハッキ ハイザン | 84.01.31 | 6 | 540 | 6 | 0 | 08.02.06 | 0-2 | vsサウジアラビア | |
| DF | シャイフル エサハ | 86.05.12 | 10 | 768 | 9 | 0 | 11.09.02 | 1-2 | vs中国 | |
| MF | クリス バン フイゼン | 92.11.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.10.13 | 2-1 | vsカンボジア | |
| DF | アフィク ユノス | 90.12.10 | 1 | 90 | 1 | 0 | 16.03.29 | 1-2 | vsアフガニスタン | |
| DF | イルワン シャハ | 88.11.02 | 1 | 9 | 0 | 0 | 19.09.05 | 2-2 | vsイエメン | |
| MF | フィルダウス カスマン | 88.01.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.10.10 | 0-3 | vsサウジアラビア | |
| FW | サヒル スハイミ | 92.07.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.11.19 | 2-1 | vsイエメン | |
| DF | アヌマンタン モハン クマル | 94.07.14 | 2 | 91 | 1 | 0 | 21.06.03 | 0-4 | vsパレスチナ | |
| DF | ライアン ユアン グリフィン スチュワート | 00.02.15 | 6 | 395 | 6 | 0 | 23.11.16 | 0-5 | vs韓国 | |