# 1
| pos. | nat. | name | birth | play | time | start | goal | first match | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | フアン レイトン | 90.09.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.02.21 | 1-1 | vsデポルテス トリマ | |
| GK | ロビンソン サパタ | 78.09.30 | 17 | 1530 | 17 | 0 | 14.01.28 | 1-2 | vsモナルカス モレリア | |
| GK | オマール サンティアゴ ロドリゲス | 96.11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.04.23 | 1-1 | vsフニオル | |
# 2
| pos. | nat. | name | birth | play | time | start | goal | first match | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | ヘルマン セントゥリオン | 80.05.05 | 5 | 243 | 2 | 0 | 13.02.13 | 1-1 | vsレアル ガルシラーソ | |
| DF | ホセ デ ラ クエスタ | 83.02.10 | 8 | 714 | 8 | 1 | 14.01.28 | 1-2 | vsモナルカス モレリア | |
| DF | ジェリー ミナ ゴンサレス | 94.09.23 | 8 | 688 | 8 | 3 | 16.02.04 | 3-1 | vsオリエンテ ペトロレーロ | |
| DF | オラシオ サラベリ | 87.04.03 | 1 | 90 | 1 | 0 | 16.08.10 | 1-0 | vs鹿島アントラーズ | |
| DF | ダイロン モスケーラ チャベーラ | 92.07.23 | 4 | 360 | 4 | 0 | 17.04.19 | 0-0 | vsサントス | |
| DF | ビクトル ヒラルド | 85.09.30 | 3 | 63 | 1 | 0 | 18.04.05 | 0-0 | vsリーベル プレート | |
| DF | ファイネル トリハーノ | 88.08.31 | 6 | 540 | 6 | 0 | 21.04.23 | 1-1 | vsフニオル | |
# 3
| pos. | nat. | name | birth | play | time | start | goal | first match | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | カルロス バルデス | 85.05.22 | 10 | 872 | 10 | 0 | 13.02.13 | 1-1 | vsレアル ガルシラーソ | |
| DF | ラファエル ペレス アルメイダ | 90.01.09 | 1 | 90 | 1 | 0 | 14.04.10 | 2-3 | vsナシオナル | |
| DF | アロルド クミングス | 92.03.01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.02.17 | 1-0 | vsアトラス | |
| MF | ハイネ バレイロ | 94.06.19 | 2 | 180 | 2 | 0 | 16.02.11 | 3-0 | vsオリエンテ ペトロレーロ | |
| DF | ホセ モジャ ロハス | 92.08.07 | 7 | 461 | 5 | 0 | 17.04.19 | 0-0 | vsサントス | |
| DF | ミゲル ナサリト | 97.05.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.04.23 | 1-1 | vsフニオル | |