# 1
| pos. | nat. | name | birth | play | time | start | goal | first match | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | バヒド タレブルー | 82.05.26 | 7 | 630 | 7 | 0 | 09.03.11 | 1-2 | vsアルイテハド | |
| GK | マハディ ラハマティ | 83.02.02 | 41 | 3720 | 41 | 0 | 12.03.06 | 1-0 | vsアルライヤン | |
| MF | セイェドホセイン ホセイニ | 88.08.31 | 7 | 630 | 7 | 0 | 20.01.25 | 3-0 | vsクウェートSC | |
| GK | ホセイン ホッセイニ | 92.06.30 | 10 | 900 | 10 | 0 | 24.09.16 | 3-0 | vsアルガラファ | |
| GK | アントニオ アダン | 87.05.13 | 3 | 270 | 3 | 0 | 25.09.17 | 1-7 | vsアルワスル | |
# 2
| pos. | nat. | name | birth | play | time | start | goal | first match | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | ホスロ ヘイダリ | 83.09.14 | 54 | 4409 | 48 | 2 | 09.03.11 | 1-2 | vsアルイテハド | |
| DF | アミルホセイン サデギ | 81.09.06 | 6 | 539 | 6 | 0 | 11.03.01 | 1-1 | vsアルサッド | |
| DF | モハマド モラドマンド | 93.06.22 | 3 | 270 | 3 | 0 | 24.09.16 | 3-0 | vsアルガラファ | |
| DF | サレフ ハルダニ | 98.12.26 | 3 | 268 | 3 | 0 | 25.09.17 | 1-7 | vsアルワスル | |
# 3
| pos. | nat. | name | birth | play | time | start | goal | first match | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | メフデイ アミラバディ | 80.02.22 | 13 | 931 | 11 | 0 | 09.03.11 | 1-2 | vsアルイテハド | |
| MF | ジロイド サムエル | 81.03.18 | 16 | 1417 | 16 | 3 | 13.02.27 | 3-3 | vsアルライヤン | |
| DF | ロブソン | 94.02.14 | 9 | 840 | 9 | 0 | 17.02.07 | 0-0 | vsアルサッド | |
| DF | ミラド ザキプルキニ | 95.04.29 | 9 | 722 | 8 | 0 | 19.03.05 | 0-3 | vsアルドゥハイル | |
| DF | サマン ファラー | 01.05.12 | 5 | 424 | 5 | 0 | 24.09.16 | 3-0 | vsアルガラファ | |
| DF | アルミン ソフラビアン | 95.02.03 | 1 | 90 | 1 | 0 | 25.09.17 | 1-7 | vsアルワスル | |