# 1
| pos. | nat. | name | birth | play | time | start | goal | first match | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ユーリ ジェフノフ | 81.04.17 | 3 | 270 | 3 | 0 | 04.05.27 | 2-1 | vsイタリア | |
| GK | パベル チェスノフスキ | 86.03.04 | 3 | 270 | 3 | 0 | 09.06.16 | 1-5 | vsスウェーデン | |
| GK | アレクサンドル グトル | 89.04.18 | 5 | 480 | 5 | 0 | 11.06.11 | 2-0 | vsアイスランド | |
# 2
| pos. | nat. | name | birth | play | time | start | goal | first match | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | バレリ タラセンカ | 81.09.01 | 2 | 180 | 2 | 0 | 04.05.27 | 2-1 | vsイタリア | |
| DF | ニコライ オシポビッチ | 86.05.29 | 3 | 270 | 3 | 0 | 09.06.16 | 1-5 | vsスウェーデン | |
| MF | スタニスラフ ドラグン | 88.06.04 | 5 | 480 | 5 | 0 | 11.06.11 | 2-0 | vsアイスランド | |
# 3
| pos. | nat. | name | birth | play | time | start | goal | first match | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | ドミトリー モロシュ | 81.12.10 | 2 | 180 | 2 | 0 | 04.05.27 | 2-1 | vsイタリア | |
| DF | アレクサンドル マルティノビッチ | 87.08.26 | 1 | 90 | 1 | 0 | 09.06.16 | 1-5 | vsスウェーデン | |
| DF | セルゲイ マトベイチク | 88.06.05 | 2 | 144 | 2 | 0 | 11.06.11 | 2-0 | vsアイスランド | |