# 1
| pos. | nat. | name | birth | play | time | start | goal | first match | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ティム クルル | 88.04.03 | 6 | 540 | 6 | 0 | 05.09.17 | 5-3 | vsカタール | |
| GK | パトリック テル マーテ | 92.02.17 | 1 | 90 | 1 | 0 | 09.10.25 | 1-2 | vsコロンビア | |
| GK | ボーイ デ ヨンク | 94.04.10 | 3 | 270 | 3 | 0 | 11.06.18 | 0-1 | vsコンゴ | |
| GK | カルフィン ラーツィー | 02.02.09 | 7 | 630 | 7 | 0 | 19.10.27 | 0-3 | vs日本 | |
# 2
| pos. | nat. | name | birth | play | time | start | goal | first match | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | トム ヒアリー | 88.07.25 | 5 | 429 | 4 | 0 | 05.09.17 | 5-3 | vsカタール | |
| DF | ジョエル フェルトマン | 92.01.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.10.25 | 1-2 | vsコロンビア | |
| DF | ダーン ディスフェルト | 94.01.20 | 2 | 179 | 2 | 0 | 11.06.18 | 0-1 | vsコンゴ | |
| DF | キヤナ フーフェル | 02.01.18 | 6 | 540 | 6 | 1 | 19.10.27 | 0-3 | vs日本 | |
# 3