# 1
| pos. | nat. | name | birth | play | time | start | goal | first match | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ダリオ クレシッチ | 84.01.11 | 3 | 270 | 3 | 0 | 01.09.13 | 2-1 | vsトリニダードトバゴ | |
| GK | マルコ マリッチ | 96.01.03 | 3 | 270 | 3 | 0 | 13.10.18 | 1-3 | vsモロッコ | |
| GK | アドリアン シェンペル | 98.01.12 | 5 | 450 | 5 | 0 | 15.10.17 | 1-1 | vsチリ | |
# 2
| pos. | nat. | name | birth | play | time | start | goal | first match | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | ドラゴ パパ | 84.02.09 | 3 | 254 | 3 | 0 | 01.09.13 | 2-1 | vsトリニダードトバゴ | |
| DF | フルボイェ ジヤン | 96.06.26 | 2 | 180 | 2 | 0 | 13.10.18 | 1-3 | vsモロッコ | |
| DF | マテイ フデチェク | 98.12.27 | 4 | 286 | 3 | 0 | 15.10.17 | 1-1 | vsチリ | |
# 3