# 1
| pos. | nat. | name | birth | play | time | start | goal | first match | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | アレクサンドルス コリンコ | 75.06.18 | 38 | 3420 | 38 | 0 | 00.09.02 | 0-1 | vsスコットランド | |
| GK | アンドレイス ピエデルス | 70.09.17 | 2 | 180 | 2 | 0 | 05.06.04 | 0-2 | vsロシア | |
| GK | デニス ロマノフス | 78.09.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.06.04 | 1-2 | vsイスラエル | |
| GK | パベルス ドロシェフス | 80.10.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.09.02 | 1-0 | vsジョージア | |
| GK | アンドリス バニンス | 80.04.30 | 33 | 2913 | 33 | 0 | 12.09.07 | 1-2 | vsギリシャ | |
| GK | カスパルス イクステンス | 88.06.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.11.16 | 0-6 | vsオランダ | |
| GK | パベルス シュテインボルス | 85.09.21 | 15 | 1303 | 15 | 0 | 20.09.03 | 0-0 | vsアンドラ | |
| GK | クリシャニス ズビエドリス | 97.01.25 | 7 | 630 | 7 | 0 | 21.10.08 | 0-1 | vsオランダ | |
| GK | ヤニス ベクス | 02.11.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.06.16 | 2-3 | vsトルコ | |
| GK | ニルス トムス プリニシュ | 98.08.01 | 1 | 90 | 1 | 0 | 23.09.08 | 0-5 | vsクロアチア | |
| GK | ロベルツ オゾルス | 95.09.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.09.07 | 1-4 | vsアルメニア | |
# 2
| pos. | nat. | name | birth | play | time | start | goal | first match | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | イゴルス ステパノフス | 76.01.21 | 39 | 3465 | 39 | 0 | 00.09.02 | 0-1 | vsスコットランド | |
| DF | アルトゥルス ザクレシェフスキス | 71.08.07 | 1 | 90 | 1 | 0 | 05.09.07 | 1-1 | vsスロバキア | |
| DF | オスカルス クラバ | 83.08.08 | 7 | 630 | 7 | 0 | 09.03.28 | 4-0 | vsルクセンブルク | |
| DF | パベルス ミハジュクス | 80.05.27 | 2 | 180 | 2 | 0 | 09.09.05 | 1-0 | vsイスラエル | |
| DF | イゴルス タラソフス | 88.10.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.03.26 | 1-2 | vsイスラエル | |
| DF | ビタリス スミルノフス | 86.06.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.09.02 | 1-0 | vsジョージア | |
| DF | イゴルス サブチェンコフス | 82.11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.09.07 | 1-2 | vsギリシャ | |
| DF | ナウリス ブルビティス | 87.03.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.03.22 | 1-1 | vsリヒテンシュタイン | |
| DF | ビタリス マクシメンコ | 90.12.08 | 33 | 2896 | 33 | 0 | 13.09.06 | 2-1 | vsリトアニア | |
| MF | ビクトルス モロズス | 80.07.30 | 2 | 97 | 1 | 0 | 14.10.10 | 0-3 | vsアイスランド | |
| DF | ビタリス ヤゴディンスキス | 92.02.28 | 1 | 90 | 1 | 0 | 18.09.06 | 0-0 | vsアンドラ | |
| MF | ダニエルス オントゥジャンス | 00.03.07 | 3 | 49 | 0 | 0 | 19.10.15 | 1-3 | vsイスラエル | |
| DF | ブラディスラフス ソロキンス | 97.05.10 | 3 | 137 | 2 | 0 | 20.09.03 | 0-0 | vsアンドラ | |
| MF | グレブス クルシュキンス | 92.02.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.10.10 | 1-1 | vsフェロー諸島 | |
| FW | ライモンズ クロリス | 01.10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.10.13 | 0-1 | vsマルタ | |
| DF | ダニエルス バロディス | 98.06.10 | 12 | 1010 | 11 | 0 | 24.09.07 | 1-4 | vsアルメニア | |
# 3
| pos. | nat. | name | birth | play | time | start | goal | first match | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビタリス アスタフィエフス | 71.04.03 | 55 | 4691 | 53 | 4 | 00.09.02 | 0-1 | vsスコットランド | ||
| DF | ジンタルス ジルニス | 77.04.25 | 1 | 90 | 1 | 0 | 03.04.30 | 3-0 | vsサンマリノ | |
| MF | バレンティンス ロバノフス | 71.10.23 | 1 | 90 | 1 | 0 | 03.09.06 | 0-2 | vsポーランド | |
| DF | オスカルス クラバ | 83.08.08 | 11 | 990 | 11 | 0 | 09.10.10 | 2-5 | vsギリシャ | |
| DF | デニス カチャノフス | 79.11.27 | 1 | 90 | 1 | 0 | 11.03.26 | 1-2 | vsイスラエル | |
| DF | レナルス ローデ | 89.04.06 | 2 | 91 | 1 | 1 | 13.09.06 | 2-1 | vsリトアニア | |
| DF | ナウリス ブルビティス | 87.03.15 | 2 | 180 | 2 | 0 | 14.09.09 | 0-0 | vsカザフスタン | |
| MF | アルティス ラズディンシュ | 86.05.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.06.12 | 0-2 | vsオランダ | |
| DF | アントンス クラキンス | 90.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.09.03 | 1-1 | vsトルコ | |
| DF | マルチス オシュス | 91.07.25 | 16 | 1382 | 16 | 1 | 16.10.07 | 0-2 | vsフェロー諸島 | |
| DF | ニキタ コレソフス | 96.09.25 | 4 | 360 | 4 | 0 | 17.08.31 | 1-3 | vsハンガリー | |
| DF | ジンツ フレイマニス | 85.05.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.09.06 | 0-0 | vsアンドラ | |
| DF | アントニス チェルノモルジス | 96.09.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.11.15 | 1-1 | vsカザフスタン | |
| DF | エルビス ストゥグリス | 93.07.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.09.06 | 0-6 | vsオーストリア | |
| MF | クリステルス トベルス | 00.12.13 | 2 | 180 | 2 | 0 | 22.09.22 | 1-2 | vsモルドバ | |
| FW | レナルス バルスラバンス | 01.08.23 | 2 | 88 | 1 | 1 | 24.09.07 | 1-4 | vsアルメニア | |
| DF | ビタリス ヤゴディンスキス | 92.02.28 | 6 | 255 | 3 | 0 | 24.10.10 | 0-3 | vs北マケドニア | |