| 1999.08.04 | メキシコ | 4 | Result | 3 | ブラジル | ||||
| 観客:110,000 | |||||||||
| YYYY | RYYY | ||||||||
| 1999.07.25 | ボリビア | 2 | Result | 2 | エジプト | ||||
| 観客:85,000 | |||||||||
| 1999.07.25 | メキシコ | 5 | Result | 1 | サウジアラビア | ||||
| 観客:85,000 | |||||||||
| 1999.08.01 | メキシコ | 1 | Result | 0 | アメリカ | ||||
| 観客:82,000 | |||||||||
| Y | YY | ||||||||
| 1992.10.20 | アルゼンチン | 3 | Result | 1 | サウジアラビア | ||||
| 観客:75,000 | |||||||||
| YY | Y | ||||||||
| 2013.06.30 | ブラジル | 3 | Result | 0 | スペイン | ||||
| 観客:73,531 | SSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| RYY | |||||||||
| 2013.06.16 | メキシコ | 1 | Result | 2 | イタリア | ||||
| 観客:73,123 | SSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| YY | YYY | ||||||||
| 2013.06.20 | スペイン | 10 | Result | 0 | タヒチ | ||||
| 観客:71,806 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | S | |||||||
| Y | |||||||||
| 1992.10.15 | アメリカ | 0 | Result | 3 | サウジアラビア | ||||
| 観客:70,000 | |||||||||
| R YY | Y | ||||||||
| 2013.06.15 | ブラジル | 3 | Result | 0 | 日本 | ||||
| 観客:67,423 | SSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSS | |||||||
| Y | |||||||||
| 2001.06.10 | 日本 | 0 | Result | 1 | フランス | ||||
| 観客:65,533 | |||||||||
| YY | Y | ||||||||
| 1997.12.21 | ブラジル | 6 | Result | 0 | オーストラリア | ||||
| 観客:65,000 | |||||||||
| Y | R | ||||||||
| 1999.07.27 | サウジアラビア | 0 | Result | 0 | ボリビア | ||||
| 観客:65,000 | |||||||||
| YYY | YYY | ||||||||
| 1999.07.27 | メキシコ | 2 | Result | 2 | エジプト | ||||
| 観客:65,000 | |||||||||
| Y | RYYY | ||||||||
| 2001.05.30 | フランス | 5 | Result | 0 | 韓国 | ||||
| 観客:61,500 | |||||||||
| 1999.07.24 | ブラジル | 4 | Result | 0 | ドイツ | ||||
| 観客:60,000 | |||||||||
| YY | Y | ||||||||
| 1999.07.24 | ニュージーランド | 1 | Result | 2 | アメリカ | ||||
| 観客:60,000 | |||||||||
| Y | |||||||||
| 2013.06.19 | ブラジル | 2 | Result | 0 | メキシコ | ||||
| 観客:57,804 | SSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSS | |||||||
| YY | YYY | ||||||||
| 2013.06.26 | ブラジル | 2 | Result | 1 | ウルグアイ | ||||
| 観客:57,483 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSS | |||||||
| YYY | YY | ||||||||
| 2017.07.02 | チリ | 0 | Result | 1 | ドイツ | ||||
| 観客:57,268 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSS | |||||||
| YYYY | YYY | ||||||||
| 2017.06.24 | ニュージーランド | 0 | Result | 4 | ポルトガル | ||||
| 観客:56,290 | SSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| YY | YY | ||||||||
| 2013.06.27 | スペイン | 0(7) | Result | (6)0 | イタリア | ||||
| 観客:56,083 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSS | |||||||
| Y | Y | ||||||||
| 1999.07.29 | ボリビア | 0 | Result | 1 | メキシコ | ||||
| 観客:55,000 | |||||||||
| YYY | YYY | ||||||||
| 1999.07.28 | ブラジル | 1 | Result | 0 | アメリカ | ||||
| 観客:54,000 | |||||||||
| Y | YYY | ||||||||
| 1999.07.30 | アメリカ | 2 | Result | 0 | ドイツ | ||||
| 観客:53,000 | |||||||||
| YYY | YYYY | ||||||||
| 1999.07.30 | ニュージーランド | 0 | Result | 2 | ブラジル | ||||
| 観客:53,000 | |||||||||
| YY | |||||||||
| 2013.06.22 | 日本 | 1 | Result | 2 | メキシコ | ||||
| 観客:52,690 | SSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| Y | Y | ||||||||
| 2009.06.28 | アメリカ | 2 | Result | 3 | ブラジル | ||||
| 観客:52,291 | SSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| Y | YYY | ||||||||
| 2009.06.18 | エジプト | 1 | Result | 0 | イタリア | ||||
| 観客:52,150 | SSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| YYY | |||||||||
| 2003.06.29 | カメルーン | 0 | Result | 1 | フランス | ||||
| 観客:51,985 | |||||||||
| Y | Y | ||||||||
| 2013.06.23 | ナイジェリア | 0 | Result | 3 | スペイン | ||||
| 観客:51,263 | SSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
Ranking 観客数ランキング
| 2001.05.30 | メキシコ | 0 | Result | 2 | オーストラリア | ||||
| 観客:6,232 | |||||||||
| YYY | Y | ||||||||
| 1997.12.13 | 南アフリカ | 2 | Result | 2 | チェコ | ||||
| 観客:7,500 | |||||||||
| Y | RYYY | ||||||||
| 1997.12.17 | UAE | 1 | Result | 6 | チェコ | ||||
| 観客:8,000 | |||||||||
| YYY | Y | ||||||||
| 1997.12.17 | ウルグアイ | 4 | Result | 3 | 南アフリカ | ||||
| 観客:8,000 | |||||||||
| YY | |||||||||
| 1997.12.15 | チェコ | 1 | Result | 2 | ウルグアイ | ||||
| 観客:9,000 | |||||||||
| R YYYY | YYYYY | ||||||||
| 1992.10.19 | アメリカ | 5 | Result | 2 | コートジボワール | ||||
| 観客:9,500 | |||||||||
| YY | |||||||||
| 1995.01.08 | サウジアラビア | 0 | Result | 2 | デンマーク | ||||
| 観客:10,000 | |||||||||
| Y | Y | ||||||||
| 1995.01.08 | 日本 | 1 | Result | 5 | アルゼンチン | ||||
| 観客:10,000 | |||||||||
| Y | YY | ||||||||
| 2001.05.31 | ブラジル | 2 | Result | 0 | カメルーン | ||||
| 観客:10,519 | |||||||||
| Y | YYYY | ||||||||
| 1997.12.15 | UAE | 1 | Result | 0 | 南アフリカ | ||||
| 観客:11,000 | |||||||||
| YY | |||||||||
| 2001.06.02 | カナダ | 0 | Result | 0 | ブラジル | ||||
| 観客:12,095 | |||||||||
| Y | Y | ||||||||
| 2003.06.26 | カメルーン | 1 | Result | 0 | コロンビア | ||||
| 観客:12,352 | |||||||||
| R YYYYY | YY | ||||||||
| 1997.12.13 | UAE | 0 | Result | 2 | ウルグアイ | ||||
| 観客:13,000 | |||||||||
| Y | |||||||||
| 1992.10.16 | アルゼンチン | 4 | Result | 0 | コートジボワール | ||||
| 観客:15,000 | |||||||||
| Y | RYY | ||||||||
| 1997.12.12 | メキシコ | 1 | Result | 3 | オーストラリア | ||||
| 観客:15,000 | |||||||||
| YYY | |||||||||
| 1997.12.14 | サウジアラビア | 0 | Result | 5 | メキシコ | ||||
| 観客:15,000 | |||||||||
| YY | YY | ||||||||
| 1997.12.14 | オーストラリア | 0 | Result | 0 | ブラジル | ||||
| 観客:15,000 | |||||||||
| YY | YY | ||||||||
| 1999.07.29 | エジプト | 1 | Result | 5 | サウジアラビア | ||||
| 観客:15,000 | |||||||||
| RRR YYY | YY | ||||||||
| 2001.06.04 | カメルーン | 2 | Result | 0 | カナダ | ||||
| 観客:15,822 | |||||||||
| 2003.06.19 | トルコ | 2 | Result | 1 | アメリカ | ||||
| 観客:16,944 | |||||||||
| Y | YYYY | ||||||||
| 2003.06.28 | コロンビア | 1 | Result | 2 | トルコ | ||||
| 観客:18,237 | |||||||||
| Y | YYYY | ||||||||
| 2003.06.23 | アメリカ | 0 | Result | 0 | カメルーン | ||||
| 観客:19,206 | |||||||||
| Y | Y | ||||||||
| 1995.01.10 | デンマーク | 1(4) | Result | (2)1 | メキシコ | ||||
| 観客:20,000 | |||||||||
| YY | YYY | ||||||||
| 1995.01.10 | ナイジェリア | 0 | Result | 0 | アルゼンチン | ||||
| 観客:20,000 | |||||||||
| YY | YY | ||||||||
| 1995.01.13 | メキシコ | 1(5) | Result | (4)1 | ナイジェリア | ||||
| 観客:20,000 | |||||||||
| YYYYY | YYY | ||||||||
| 1997.12.16 | サウジアラビア | 1 | Result | 0 | オーストラリア | ||||
| 観客:20,000 | |||||||||
| Y | YY | ||||||||
| 1997.12.16 | ブラジル | 3 | Result | 2 | メキシコ | ||||
| 観客:20,000 | |||||||||
| Y | Y | ||||||||
| 2013.06.17 | タヒチ | 1 | Result | 6 | ナイジェリア | ||||
| 観客:20,187 | SSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| Y | |||||||||
| 2003.06.21 | ブラジル | 1 | Result | 0 | アメリカ | ||||
| 観客:20,306 | |||||||||
| YY | YYY | ||||||||
| 2009.06.14 | ニュージーランド | 0 | Result | 5 | スペイン | ||||
| 観客:21,649 | SSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| 1997.12.19 | ウルグアイ | 0 | Result | 1 | オーストラリア | ||||
| 観客:22,000 | |||||||||
| YY | Y | ||||||||