Awards
| Champion Team | 鹿島アントラーズ | |
| MVP | ジョルジーニョ | (鹿島アントラーズ) |
| Top Scorers | 三浦 知良 | (東京ヴェルディ) |
| Best Rookie | 斉藤 俊秀 | (清水エスパルス) |
| Best XI | 相馬 直樹 | (鹿島アントラーズ) |
| Best XI | ジョルジーニョ | (鹿島アントラーズ) |
| Best XI | 岡野 雅行 | (浦和レッズ) |
| Best XI | ギド ブッフバルト | (浦和レッズ) |
| Best XI | 三浦 知良 | (東京ヴェルディ) |
| Best XI | 井原 正巳 | (横浜F・マリノス) |
| Best XI | 名波 浩 | (ジュビロ磐田) |
| Best XI | ドラガン ストイコビッチ | (名古屋グランパス) |
| Best XI | 楢﨑 正剛 | (横浜フリューゲルス) |
| Best XI | 山口 素弘 | (横浜フリューゲルス) |
| Best XI | 前園 真聖 | (横浜フリューゲルス) |
| Fair Play Award | 岡野 雅行 | (浦和レッズ) |
Results 直近の結果
| 明治安田 J1リーグ | |||||||||
| 1996.11.09 | アビスパ福岡 | 0 | Result | 2 | 京都サンガF.C. | ||||
| 観客:11,710 | SSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| Y | YY | ||||||||
| Referee: | 塩屋園 文一 | ||||||||
| 1996.11.09 | 東京ヴェルディ | 5 | Result | 0 | 鹿島アントラーズ | ||||
| 観客:21,074 | SSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSS | |||||||
| Referee: | ゾラン ペトロビッチ | ||||||||
| 1996.11.09 | ジュビロ磐田 | 1 | Result | 2 | 清水エスパルス | ||||
| 観客:17,543 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSS | |||||||
| Y | YY | ||||||||
| Referee: | 小川 佳実 | ||||||||
| 1996.11.09 | 浦和レッズ | 3 | Result | 0 | 横浜フリューゲルス | ||||
| 観客:19,357 | SSSSSSSSSSS | SSSSSS | |||||||
| YYYY | |||||||||
| Referee: | レズリー モットラム | ||||||||
| 1996.11.09 | ガンバ大阪 | 2 | Result | 1 | ジェフユナイテッド千葉 | ||||
| 観客:8,090 | SSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSS | |||||||
| YYY | YY | ||||||||
| Referee: | 辺見 康裕 | ||||||||
| 1996.11.09 | 名古屋グランパス | 2 | Result | 1 | セレッソ大阪 | ||||
| 観客:21,358 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSS | |||||||
| YYY | |||||||||
| Referee: | 岡田 正義 | ||||||||
| 1996.11.09 | 横浜F・マリノス | 3 | Result | 1 | サンフレッチェ広島 | ||||
| 観客:10,858 | SSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSS | |||||||
| Y | |||||||||
| Referee: | 梅本 博之 | ||||||||
| 1996.11.09 | 柏レイソル | 2 | Result | 4 | 湘南ベルマーレ | ||||
| 観客:12,126 | SSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| Referee: | ベルナール ソール | ||||||||
| 1996.11.06 | サンフレッチェ広島 | 2 | Result | 4 | アビスパ福岡 | ||||
| 観客:4,491 | SSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSS | |||||||
| Referee: | ベルナール ソール | ||||||||
| 1996.11.06 | セレッソ大阪 | 3 | Result | 1 | 浦和レッズ | ||||
| 観客:7,493 | SSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| YY | |||||||||
| Referee: | 田中 賢二 | ||||||||
| 1996.11.06 | 京都サンガF.C. | 0 | Result | 1 | 柏レイソル | ||||
| 観客:6,310 | SSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSS | |||||||
| Y | |||||||||
| Referee: | 片山 義継 | ||||||||
| 1996.11.06 | 横浜フリューゲルス | 1 | Result | 2 | ジュビロ磐田 | ||||
| 観客:14,070 | SSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| Y | |||||||||
| Referee: | ゾラン ペトロビッチ | ||||||||
| 1996.11.06 | 清水エスパルス | 0 | Result | 2 | 横浜F・マリノス | ||||
| 観客:10,898 | SSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| Y | |||||||||
| Referee: | 大野 辰巳 | ||||||||
| 1996.11.06 | 湘南ベルマーレ | 2 | Result | 0 | ガンバ大阪 | ||||
| 観客:6,335 | SSSSSSSSSSS | SSSSSSSS | |||||||
| YY | YY | ||||||||
| Referee: | 砂川 恵一 | ||||||||
| 1996.11.06 | ジェフユナイテッド千葉 | 1 | Result | 5 | 東京ヴェルディ | ||||
| 観客:7,767 | SSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| YYY | |||||||||
| Referee: | 岡田 正義 | ||||||||
| 1996.11.06 | 鹿島アントラーズ | 4 | Result | 2 | 名古屋グランパス | |
|||
| 観客:16,234 | SSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSS | |||||||
| Y | Y | ||||||||
| Referee: | レズリー モットラム | ||||||||
| 1996.11.02 | ジュビロ磐田 | 3 | Result | 0 | セレッソ大阪 | ||||
| 観客:12,019 | SSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSS | |||||||
| Y | |||||||||
| Referee: | 上川 徹 | ||||||||
| 1996.11.02 | 横浜F・マリノス | 1 | Result | 2 | 横浜フリューゲルス | ||||
| 観客:12,016 | SSSSSSSSS | SSSSSSSSS | |||||||
| YYY | YYY | ||||||||
| Referee: | 田中 賢二 | ||||||||
| 1996.11.02 | 名古屋グランパス | 1(4) | Result | (2)1 | ジェフユナイテッド千葉 | ||||
| 観客:20,679 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSS | |||||||
| Y | |||||||||
| Referee: | 太田 潔 | ||||||||
| 1996.11.02 | 湘南ベルマーレ | 0 | Result | 1 | 京都サンガF.C. | ||||
| 観客:5,874 | SSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| Y | Y | ||||||||
| Referee: | ゾラン ペトロビッチ | ||||||||
| 1996.11.02 | 浦和レッズ | 0(4) | Result | (5)0 | 鹿島アントラーズ | ||||
| 観客:45,794 | SSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| Referee: | ベルナール ソール | ||||||||
| 1996.11.02 | ガンバ大阪 | 1 | Result | 3 | 東京ヴェルディ | ||||
| 観客:12,431 | SSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSS | |||||||
| YYY | Y | ||||||||
| Referee: | レズリー モットラム | ||||||||
| 1996.11.02 | アビスパ福岡 | 1 | Result | 3 | 清水エスパルス | ||||
| 観客:5,616 | SSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSS | |||||||
| Y | Y | ||||||||
| Referee: | 柿花 和夫 | ||||||||
| 1996.11.02 | 柏レイソル | 3 | Result | 0 | サンフレッチェ広島 | ||||
| 観客:7,035 | SSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| YY | Y | ||||||||
| Referee: | 布瀬 直次 | ||||||||
Standing 順位表
| rank | team | points | matches | won | draw(pk) | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島アントラーズ | 66 | 30 | 19 | 2-3 | 6 | 61 | 34 | 27 | |
| 2 | 名古屋グランパス | 63 | 30 | 20 | 1-0 | 9 | 63 | 39 | 24 | |
| 3 | 横浜フリューゲルス | 63 | 30 | 20 | 1-0 | 9 | 58 | 44 | 14 | |
| 4 | ジュビロ磐田 | 62 | 30 | 19 | 1-2 | 8 | 53 | 38 | 15 | |
| 5 | 柏レイソル | 60 | 30 | 20 | 0 | 10 | 67 | 52 | 15 | |
| 6 | 浦和レッズ | 59 | 30 | 17 | 2-2 | 9 | 51 | 31 | 20 | |
| 7 | 東京ヴェルディ | 57 | 30 | 19 | 0 | 11 | 68 | 42 | 26 | |
| 8 | 横浜F・マリノス | 42 | 30 | 13 | 1-0 | 16 | 39 | 40 | -1 | |
| 9 | ジェフユナイテッド千葉 | 40 | 30 | 13 | 0-1 | 16 | 45 | 47 | -2 | |
| 10 | 清水エスパルス | 37 | 30 | 12 | 0-1 | 17 | 50 | 60 | -10 | |
| 11 | 湘南ベルマーレ | 36 | 30 | 12 | 0 | 18 | 47 | 58 | -11 | |
| 12 | ガンバ大阪 | 33 | 30 | 10 | 1-0 | 19 | 38 | 59 | -21 | |
| 13 | セレッソ大阪 | 30 | 30 | 9 | 1-0 | 20 | 38 | 56 | -18 | |
| 14 | サンフレッチェ広島 | 30 | 30 | 9 | 1-0 | 20 | 36 | 60 | -24 | |
| 15 | アビスパ福岡 | 29 | 30 | 9 | 0-2 | 19 | 42 | 64 | -22 | |
| 16 | 京都サンガF.C. | 24 | 30 | 8 | 0 | 22 | 22 | 54 | -32 |
| points | 勝ち点 | |
| matches | 試合数 | |
| won | 勝ち数 | PK戦による結果は含まない |
| draw(pk) | 引き分け数もしくはPK戦勝敗 | 引き分け数だが、PK戦勝敗が存在する場合は「PK戦勝ち-PK戦負け」で表示 |
| lost | 負け数 | PK戦による結果は含まない |
| + | 得点 | |
| - | 失点 | |
| goal diff. | 得失点 |