Awards
| Champion Team | ジュビロ磐田 | |
| MVP | 三都主 アレサンドロ | (清水エスパルス) |
| Top Scorers | ファン ソノン | (セレッソ大阪) |
| Best Rookie | 中澤 佑二 | (東京ヴェルディ) |
| Best XI | 中澤 佑二 | (東京ヴェルディ) |
| Best XI | 中村 俊輔 | (横浜F・マリノス) |
| Best XI | 三都主 アレサンドロ | (清水エスパルス) |
| Best XI | 斉藤 俊秀 | (清水エスパルス) |
| Best XI | 伊東 輝悦 | (清水エスパルス) |
| Best XI | 森岡 隆三 | (清水エスパルス) |
| Best XI | 真田 雅則 | (清水エスパルス) |
| Best XI | 澤登 正朗 | (清水エスパルス) |
| Best XI | 福西 崇史 | (ジュビロ磐田) |
| Best XI | ドラガン ストイコビッチ | (名古屋グランパス) |
| Best XI | ファン ソノン | (セレッソ大阪) |
Results 直近の結果
| 明治安田 J1リーグ 2ndステージ | |||||||||
| 1999.11.27 | 清水エスパルス | 1 | Result | 2 | 柏レイソル | ||||
| 観客:20,059 | SSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSS | |||||||
| YY | RYYY | ||||||||
| Referee: | レズリー モットラム | ||||||||
| 1999.11.27 | 浦和レッズ | 1 | Result | 0 | サンフレッチェ広島 | ||||
| 観客:20,042 | SSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| YYY | |||||||||
| Referee: | 小幡 真一郎 | ||||||||
| 1999.11.27 | ガンバ大阪 | 0 | Result | 1 | ジェフユナイテッド千葉 | ||||
| 観客:9,051 | SSS | SSSSS | |||||||
| YY | YY | ||||||||
| Referee: | 田辺 宏司 | ||||||||
| 1999.11.27 | 名古屋グランパス | 1 | Result | 0 | ヴィッセル神戸 | ||||
| 観客:15,031 | SSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSS | |||||||
| YYYY | YY | ||||||||
| Referee: | 北村 央春 | ||||||||
| 1999.11.27 | ジュビロ磐田 | 3 | Result | 2 | 湘南ベルマーレ | ||||
| 観客:8,815 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSS | |||||||
| Y | |||||||||
| Referee: | モハメド ナザリー | ||||||||
| 1999.11.27 | セレッソ大阪 | 2 | Result | 3 | 京都サンガF.C. | ||||
| 観客:9,682 | SSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSS | |||||||
| YYY | |||||||||
| Referee: | 松崎 康弘 | ||||||||
| 1999.11.27 | 横浜F・マリノス | 2 | Result | 0 | アビスパ福岡 | ||||
| 観客:18,143 | SSSSSSSSSSSSSSSSS | SS | |||||||
| RYY | |||||||||
| Referee: | 梅本 博之 | ||||||||
| 1999.11.27 | 鹿島アントラーズ | 2 | Result | 1 | 東京ヴェルディ | ||||
| 観客:13,863 | SSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSS | |||||||
| Y | Y | ||||||||
| Referee: | 布瀬 直次 | ||||||||
| 1999.11.23 | 東京ヴェルディ | 2 | Result | 2 | 浦和レッズ | ||||
| 観客:20,126 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSS | |||||||
| YYY | |||||||||
| Referee: | 太田 潔 | ||||||||
| 1999.11.23 | アビスパ福岡 | 0 | Result | 5 | ジェフユナイテッド千葉 | ||||
| 観客:15,228 | SSSSSS | SSSSSSSSSSSSS | |||||||
| Y | YYY | ||||||||
| Referee: | レズリー モットラム | ||||||||
| 1999.11.23 | サンフレッチェ広島 | 0 | Result | 1 | 名古屋グランパス | ||||
| 観客:10,172 | SSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSS | |||||||
| YY | YYYY | ||||||||
| Referee: | 原田 秀昭 | ||||||||
| 1999.11.23 | 湘南ベルマーレ | 0 | Result | 6 | 鹿島アントラーズ | ||||
| 観客:8,026 | SSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| R YY | Y | ||||||||
| Referee: | 砂川 恵一 | ||||||||
| 1999.11.23 | 京都サンガF.C. | 2 | Result | 6 | ジュビロ磐田 | ||||
| 観客:20,020 | SSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| YYYY | Y | ||||||||
| Referee: | 松村 和彦 | ||||||||
| 1999.11.23 | 横浜F・マリノス | 1 | Result | 2 | 清水エスパルス | ||||
| 観客:44,028 | SSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| R YYY | Y | ||||||||
| Referee: | 岡田 正義 | ||||||||
| 1999.11.23 | 柏レイソル | 0 | Result | 3 | セレッソ大阪 | ||||
| 観客:8,858 | SSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| Y | |||||||||
| Referee: | モハメド ナザリー | ||||||||
| 1999.11.23 | ヴィッセル神戸 | 2 | Result | 1 | ガンバ大阪 | ||||
| 観客:11,113 | SSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSS | |||||||
| Y | YYY | ||||||||
| Referee: | 大西 弘幸 | ||||||||
| 1999.11.20 | 鹿島アントラーズ | 5 | Result | 0 | 京都サンガF.C. | ||||
| 観客:13,497 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| Y | |||||||||
| Referee: | 吉田 寿光 | ||||||||
| 1999.11.20 | 清水エスパルス | 1 | Result | 0 | アビスパ福岡 | ||||
| 観客:12,815 | SSSSSS | SSSS | |||||||
| Y | YYYYY | ||||||||
| Referee: | 小幡 真一郎 | ||||||||
| 1999.11.20 | 浦和レッズ | 2 | Result | 0 | 湘南ベルマーレ | ||||
| 観客:19,034 | SSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSS | |||||||
| Y | |||||||||
| Referee: | レズリー モットラム | ||||||||
| 1999.11.20 | セレッソ大阪 | 1 | Result | 2 | 横浜F・マリノス | ||||
| 観客:13,030 | SSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSS | |||||||
| YYYYY | |||||||||
| Referee: | 片山 義継 | ||||||||
| 1999.11.20 | ジェフユナイテッド千葉 | 0 | Result | 1 | ヴィッセル神戸 | ||||
| 観客:5,060 | SSSSSSSSSSS | SSSSSS | |||||||
| Y | Y | ||||||||
| Referee: | 奥谷 彰男 | ||||||||
| 1999.11.20 | ガンバ大阪 | 1 | Result | 1 | サンフレッチェ広島 | ||||
| 観客:4,535 | SSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSS | |||||||
| YYY | YY | ||||||||
| Referee: | 辺見 康裕 | ||||||||
| 1999.11.20 | 名古屋グランパス | 4 | Result | 1 | 東京ヴェルディ | ||||
| 観客:13,833 | SSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSS | |||||||
| Y | |||||||||
| Referee: | モハメド ナザリー | ||||||||
Standing 順位表
1st
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジュビロ磐田 | 34 | 15 | 12 | 0 | 3 | 29 | 15 | 14 | |
| 2 | 東京ヴェルディ | 32 | 15 | 11 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | |
| 3 | 清水エスパルス | 30 | 15 | 10 | 1 | 4 | 28 | 23 | 5 | |
| 4 | 柏レイソル | 29 | 15 | 10 | 0 | 5 | 26 | 18 | 8 | |
| 5 | セレッソ大阪 | 29 | 15 | 10 | 0 | 5 | 25 | 21 | 4 | |
| 6 | サンフレッチェ広島 | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 30 | 18 | 12 | |
| 7 | 横浜F・マリノス | 23 | 15 | 8 | 1 | 6 | 31 | 20 | 11 | |
| 8 | 名古屋グランパス | 21 | 15 | 7 | 1 | 7 | 30 | 23 | 7 | |
| 9 | 鹿島アントラーズ | 18 | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 | 19 | 4 | |
| 10 | ガンバ大阪 | 17 | 15 | 6 | 0 | 9 | 21 | 25 | -4 | |
| 11 | アビスパ福岡 | 16 | 15 | 6 | 0 | 9 | 23 | 30 | -7 | |
| 12 | ヴィッセル神戸 | 15 | 15 | 5 | 1 | 9 | 20 | 24 | -4 | |
| 13 | 浦和レッズ | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 21 | 33 | -12 | |
| 14 | 京都サンガF.C. | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 18 | 28 | -10 | |
| 15 | ジェフユナイテッド千葉 | 12 | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 | 34 | -15 | |
| 16 | 湘南ベルマーレ | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 15 | 33 | -18 |
2nd
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水エスパルス | 35 | 15 | 12 | 0 | 3 | 28 | 13 | 15 | |
| 2 | 名古屋グランパス | 33 | 15 | 11 | 1 | 3 | 32 | 23 | 9 | |
| 3 | 横浜F・マリノス | 30 | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 15 | 15 | |
| 4 | 柏レイソル | 29 | 15 | 10 | 1 | 4 | 23 | 18 | 5 | |
| 5 | セレッソ大阪 | 24 | 15 | 9 | 0 | 6 | 39 | 24 | 15 | |
| 6 | 鹿島アントラーズ | 22 | 15 | 8 | 0 | 7 | 30 | 18 | 12 | |
| 7 | ヴィッセル神戸 | 22 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 21 | -3 | |
| 8 | サンフレッチェ広島 | 21 | 15 | 7 | 1 | 7 | 24 | 25 | -1 | |
| 9 | 京都サンガF.C. | 19 | 15 | 7 | 0 | 8 | 20 | 30 | -10 | |
| 10 | 東京ヴェルディ | 17 | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 | 28 | -5 | |
| 11 | ジェフユナイテッド千葉 | 16 | 15 | 6 | 0 | 9 | 22 | 22 | 0 | |
| 12 | ジュビロ磐田 | 15 | 15 | 5 | 1 | 9 | 23 | 27 | -4 | |
| 13 | ガンバ大阪 | 15 | 15 | 5 | 1 | 9 | 15 | 21 | -6 | |
| 14 | 浦和レッズ | 15 | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | 25 | -7 | |
| 15 | アビスパ福岡 | 12 | 15 | 4 | 1 | 10 | 18 | 29 | -11 | |
| 16 | 湘南ベルマーレ | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 15 | 39 | -24 |
| points | 勝ち点 | |
| matches | 試合数 | |
| won | 勝ち数 | PK戦による結果は含まない |
| draw | 引き分け数 | 同スコアによるPK戦は引き分けとする |
| lost | 負け数 | PK戦による結果は含まない |
| + | 得点 | |
| - | 失点 | |
| goal diff. | 得失点 |