Players チーム別選手出場記録
- データの種類
- 通常記録 出場時間と交代状況 得点関連 出場時勝敗 ホームアウェイ別記録
- ダウンロード、コピーボタンは一部のデバイスでは使用できません
- 日本の公式記録は全てのイベントをタイムライン化していないため、交代・退場と得点差を絡み合わせたデータは同時間に発生した場合に誤差が生じる可能性があります
| 2011.03.05 | 北海道コンサドーレ札幌 | 2-0 |
| 2011.04.24 | 東京ヴェルディ | 2-1 |
| 2011.04.30 | ギラヴァンツ北九州 | 0-3 |
| 2011.05.04 | ジェフユナイテッド千葉 | 1-2 |
| 2011.05.08 | 湘南ベルマーレ | 1-1 |
| 2011.05.14 | 徳島ヴォルティス | 0-1 |
| 2011.05.22 | 栃木SC | 2-1 |
| 2011.05.27 | FC岐阜 | 2-0 |
| 2011.06.05 | FC東京 | 1-1 |
| 2011.06.12 | ガイナーレ鳥取 | 3-2 |
| 2011.06.19 | サガン鳥栖 | 2-1 |
| 2011.06.25 | ロアッソ熊本 | 1-2 |
| 2011.06.29 | ザスパ群馬 | 0-0 |
| 2011.07.03 | ファジアーノ岡山 | 2-3 |
| 2011.07.09 | 北海道コンサドーレ札幌 | 1-3 |
| 2011.07.18 | 京都サンガF.C. | 0-2 |
| 2011.07.24 | 東京ヴェルディ | 2-1 |
| 2011.07.31 | 水戸ホーリーホック | 1-3 |
| 2011.08.06 | カターレ富山 | 1-0 |
| 2011.08.14 | 湘南ベルマーレ | 0-0 |
| 2011.08.21 | ギラヴァンツ北九州 | 2-2 |
| 2011.08.28 | 栃木SC | 2-2 |
| 2011.09.01 | 京都サンガF.C. | 0-0 |
| 2011.09.11 | 横浜FC | 1-0 |
| 2011.09.17 | FC東京 | 0-5 |
| 2011.09.24 | FC岐阜 | 1-1 |
| 2011.09.28 | 横浜FC | 0-0 |
| 2011.10.02 | ジェフユナイテッド千葉 | 0-1 |
| 2011.10.16 | ロアッソ熊本 | 1-1 |
| 2011.10.19 | 大分トリニータ | 1-2 |
| 2011.10.23 | ファジアーノ岡山 | 1-1 |
| 2011.10.26 | 水戸ホーリーホック | 0-1 |
| 2011.10.30 | 大分トリニータ | 1-1 |
| 2011.11.06 | 徳島ヴォルティス | 2-2 |
| 2011.11.12 | サガン鳥栖 | 2-2 |
| 2011.11.19 | カターレ富山 | 1-2 |
| 2011.11.27 | ザスパ群馬 | 1-2 |
| 2011.12.03 | ガイナーレ鳥取 | 4-2 |
- ダウンロード、コピーボタンは一部のデバイスでは使用できません
- 日本の公式記録は全てのイベントをタイムライン化していないため、交代・退場と得点差を絡み合わせたデータは同時間に発生した場合に誤差が生じる可能性があります