Players チーム別選手出場記録
- データの種類
- 通常記録 出場時間と交代状況 得点関連 出場時勝敗
- ダウンロード、コピーボタンは一部のデバイスでは使用できません
- 日本の公式記録は全てのイベントをタイムライン化していないため、交代・退場と得点差を絡み合わせたデータは同時間に発生した場合に誤差が生じる可能性があります
| 2010.04.04 | 大阪産業大学 | 4-0 |
| 2010.04.11 | 近畿大学 | 3-0 |
| 2010.04.17 | 大阪学院大学 | 2-1 |
| 2010.04.25 | 甲南大学 | 2-0 |
| 2010.04.29 | 同志社大学 | 3-0 |
| 2010.05.01 | 関西国際大学 | 4-0 |
| 2010.05.05 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 4-1 |
| 2010.05.09 | 関西大学 | 4-3 |
| 2010.05.16 | 関西学院大学 | 3-1 |
| 2010.06.12 | 桃山学院大学 | 2-4 |
| 2010.06.19 | 立命館大学 | 5-1 |
| 2010.09.26 | 関西国際大学 | 8-0 |
| 2010.10.03 | 甲南大学 | 5-0 |
| 2010.10.09 | 大阪学院大学 | 2-0 |
| 2010.10.17 | 大阪産業大学 | 6-1 |
| 2010.10.24 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 3-4 |
| 2010.10.30 | 関西学院大学 | 2-1 |
| 2010.11.03 | 関西大学 | 1-0 |
| 2010.11.07 | 桃山学院大学 | 0-1 |
| 2010.11.13 | 立命館大学 | 3-1 |
| 2010.11.21 | 近畿大学 | 6-0 |
| 2010.11.28 | 同志社大学 | 0-0 |
- ダウンロード、コピーボタンは一部のデバイスでは使用できません
- 日本の公式記録は全てのイベントをタイムライン化していないため、交代・退場と得点差を絡み合わせたデータは同時間に発生した場合に誤差が生じる可能性があります