Players 登録選手
Starting Players
| ジュビロ磐田 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (33) | 森下 申一 | ||
| DF | 5 | (29) | 東川 昌典 | ||
| DF | 4 | (27) | 伊達 倫央 | ||
| DF | 2 | (23) | 遠藤 昌浩 | ||
| DF | 3 | (28) | アンドレ パウス | ||
| MF | 6 | (29) | 古俣 健次 | ||
| MF | 7 | (24) | 古賀 琢磨 | ||
| MF | 10 | (30) | ヘラルト ファネンブルクy | ||
| MF | 8 | (24) | OUT46 | 吉田 裕幸 | |
| FW | 9 | (26) | 中山 雅史 | ||
| FW | 11 | (25) | 鈴木 将方 | ||
| 横浜フリューゲルス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 森 敦彦 | ||
| DF | 4 | (27) | 岩井 厚裕 | ||
| DF | 2 | (25) | 大嶽 直人 | ||
| DF | 3 | (21) | 薩川 了洋 | ||
| DF | 6 | (26) | モネールy | ||
| MF | 8 | (20) | 高田 昌明y | ||
| MF | 10 | (31) | エドゥー | ||
| MF | 5 | (25) | 山口 素弘 | ||
| MF | 7 | (20) | OUT78 | 前園 真聖y | |
| FW | 9 | (28) | OUT84 | 前田 治 | |
| FW | 11 | (33) | ラウール アマリージャ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (23) | 大神 友明 | ||
| DF | 12 | (22) | 吉村 寿洋 | ||
| MF | 13 | (22) | IN46 | 藤田 俊哉 | |
| FW | 14 | (29) | 大石 隆夫 | ||
| FW | 15 | (19) | 松原 良香 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (29) | 石末 龍治 | ||
| DF | 12 | (24) | IN84 | 渡辺 一平 | |
| MF | 14 | (23) | 内藤 潤 | ||
| MF | 13 | (21) | 吉岡 秀樹 | ||
| FW | 15 | (22) | IN78 | 服部 浩紀 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ジュビロ磐田 | 横浜フリューゲルス | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 11 | ststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 94.03.26明治安田 J1リーグ | ||
| 横浜F・マリノス | 2 | Result |
| ジュビロ磐田 | 3 | |
| 94.03.23明治安田 J1リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 0 | Result |
| ガンバ大阪 | 2 | |
| 94.03.19明治安田 J1リーグ | ||
| 東京ヴェルディ | 3 | Result |
| ジュビロ磐田 | 2 | |
| 94.03.26明治安田 J1リーグ | ||
| ガンバ大阪 | 1 | Result |
| 横浜フリューゲルス | 3 | |
| 94.03.23明治安田 J1リーグ | ||
| 横浜フリューゲルス | 1 | Result |
| 名古屋グランパス | 0 | |
| 94.03.19明治安田 J1リーグ | ||
| サンフレッチェ広島 | 2 | Result |
| 横浜フリューゲルス | 1 | |