Players 登録選手
Starting Players
| 湘南ベルマーレ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (28) | 小島 伸幸 | ||
| DF | 6 | (24) | 名塚 善寛 | ||
| DF | 2 | (22) | 名良橋 晃y | ||
| DF | 4 | (21) | 岩本 輝雄y | ||
| DF | 3 | (22) | 渡辺 卓 | ||
| MF | 8 | (30) | 反町 康治y | ||
| MF | 10 | (27) | ベッチーニョ | ||
| MF | 5 | (33) | 信藤 健仁 | ||
| FW | 11 | (23) | 野口 幸司 | ||
| FW | 9 | (34) | ミランジーニャ | ||
| FW | 7 | (25) | アウミール | ||
| 名古屋グランパス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (36) | ハーフナー ディド | ||
| DF | 4 | (25) | OUT70 | 小杉 敏之 | |
| DF | 3 | (29) | 藤川 久孝 | ||
| DF | 2 | (23) | 小川 誠一y | ||
| DF | 5 | (21) | 森 直樹 | ||
| MF | 8 | (24) | 中西 哲生 | ||
| MF | 9 | (23) | 米倉 誠 | ||
| MF | 7 | (34) | OUT74 | ジョルジーニョ | |
| MF | 6 | (19) | 津島 三敏 | ||
| MF | 11 | (22) | エリベウトン | ||
| FW | 10 | (24) | 森山 泰行 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (25) | 古島 清人 | ||
| DF | 12 | (27) | 公文 裕明 | ||
| MF | 14 | (20) | 松山 大地 | ||
| MF | 13 | (26) | 松山 広敦 | ||
| FW | 15 | (20) | 竹村 栄哉 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (19) | 水原 大樹 | ||
| DF | 13 | (27) | ガルサ | ||
| MF | 12 | (25) | 安原 成泰 | ||
| FW | 14 | (30) | IN74 | 沢入 重雄 | |
| FW | 15 | (24) | IN70 | 後藤 太郎 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 湘南ベルマーレ | 名古屋グランパス | |||
| ststststststststststststst | 13 | シュート | 15 | ststststststststststststststst |
| ycycyc | 3 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 94.03.26明治安田 J1リーグ | ||
| サンフレッチェ広島 | 4 | Result |
| 湘南ベルマーレ | 2 | |
| 94.03.23明治安田 J1リーグ | ||
| 湘南ベルマーレ | 2 | Result |
| ジェフユナイテッド千葉 | 3 | |
| 94.03.19明治安田 J1リーグ | ||
| 清水エスパルス | 4 | Result |
| 湘南ベルマーレ | 1 | |
| 94.03.26明治安田 J1リーグ | ||
| 名古屋グランパス | 7 | Result |
| 浦和レッズ | 2 | |
| 94.03.23明治安田 J1リーグ | ||
| 横浜フリューゲルス | 1 | Result |
| 名古屋グランパス | 0 | |
| 94.03.19明治安田 J1リーグ | ||
| 名古屋グランパス | 0 | Result |
| ガンバ大阪 | 2 | |