Players 登録選手
Starting Players
| オランダ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (18) | ジム ファン フェッセム | |||
| 2 | (19) | メンデル ビッツェンハウゼンy | |||
| 3 | (18) | デニー ランザート | |||
| 4 | (19) | メルヒオル シューンマケルスyyr73 | |||
| 5 | (19) | トリスタン オームス | |||
| 7 | (18) | ビョルン ファン デル ドゥーレン | |||
| 8 | (18) | トム ファン デル レーフテy | |||
| 9 | (18) | ノルディン ボーテル | |||
| 10 | (17) | OUT83 | キキ ムサンパ | ||
| 11 | (18) | OUT75 | ダーフェ ファン デン ベルフ | ||
| 12 | (19) | OUT63 | アルノ クナペン | ||
| アルゼンチン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (19) | ホアキン イリゴイティア | |||
| 2 | (18) | セバスティアン ペーニャ | |||
| 3 | (18) | フェデリコ ドミンゲス | |||
| 4 | (19) | OUT80 | グスタボ ロンバルディ | ||
| 6 | (18) | フアン パブロ ソリン | |||
| 8 | (19) | ギジェルモ ラローサ | |||
| 9 | (18) | OUT58 | カルロス アランヒオ | ||
| 10 | (19) | アリエル イバガサ | |||
| 11 | (18) | OUT37 | レオナルド ビアヒニ | ||
| 16 | (19) | フリオ バジョン | |||
| 17 | (19) | ワルテル コジェッテ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (18) | ロディ フーヘー | |||
| 6 | (19) | IN63 | ロブ ヘフリング | ||
| 14 | (18) | IN75 | メノ ビレムス | ||
| 15 | (18) | ロン パンデル | |||
| 16 | (18) | ビョルン シュリンク | |||
| 17 | (19) | パスカル ブール | |||
| 18 | (16) | IN83 | ビルフレッド ボウマ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | (18) | マリアーノ フアン | |||
| 7 | (17) | IN37 | フランシスコ ゲレーロ | ||
| 12 | (19) | ガストン ペッスッティ | |||
| 13 | (19) | ディエゴ クロサ | |||
| 14 | (18) | クリスティアン ディアス | |||
| 15 | (18) | IN80 | アンドレス ガローネ | ||
| 18 | (19) | IN58 | ラウール チャパーロ |
Head Coaches