Players 登録選手
Starting Players
| オーストラリア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | (18) | OUT13 | レス ポリャコミ | ||
| 2 | (18) | コン アンティオス | |||
| 3 | (18) | ポール ビロカピッチ | |||
| 4 | (19) | マーク ルダンy | |||
| 5 | (19) | リチャード プレッサy | |||
| 7 | (19) | ウフク タレイ | |||
| 8 | (19) | ロバート エネスy | |||
| 10 | (19) | マーク ビドゥカ | |||
| 11 | (19) | OUT80 | ジョシップ スココ | ||
| 14 | (18) | ジョー ブルキッチ | |||
| 16 | (19) | ロバート ミドルビー | |||
| カメルーン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (17) | ファウスティン エトゥンディ | |||
| 2 | (19) | ギュイ ヌガハyyr87 | |||
| 3 | (16) | ピエール ウォメy | |||
| 4 | (18) | セルジュ エボデ | |||
| 7 | (18) | バレリ ヌタマグ | |||
| 9 | (18) | マクドナルド ヌディエフィ | |||
| 10 | (16) | オーガスティン シモ | |||
| 12 | (16) | ジョゼフ ソステーヌ タム ビカイ | |||
| 15 | (16) | ジェレミ ヌジタップ | |||
| 17 | (16) | OUT67 | バシール エッサ | ||
| 18 | (17) | OUT60 | ジョエル エパレ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (19) | IN13 | クリント ボルトン | ||
| 6 | (19) | イグナツィオ ポッラーリ | |||
| 9 | (19) | ニック ラザレフスキ | |||
| 12 | (18) | ジョン アンジェロフスキ | |||
| 13 | (19) | IN80 | ディノ メニッロ | ||
| 15 | (18) | アンディ ブラホス | |||
| 17 | (18) | ジョノサン カーター | |||
| 19 | (19) | スティーブン アンジェロフ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | (17) | ジェラール ムボオ | |||
| 6 | (15) | IN60 | ポール ヌゴモエ | ||
| 8 | (16) | ジョゼフ マリー チャンゴ | |||
| 11 | (18) | ロラン サンダ | |||
| 13 | (17) | カリスト ヌニンドン | |||
| 14 | (18) | IN67 | マラム アリドゥ | ||
| 16 | (16) | ブルーノ ヌジュカム |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (56) | レズ シェインフラグ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (48) | ジャン マンガ オンゲネ |
Results 直近の結果
| 95.04.13FIFA U-20ワールドカップ | ||
| オーストラリア | 2 | Result |
| コスタリカ | 0 | |
| 93.03.20FIFA U-20ワールドカップ | ||
| イングランド | 2 | Result |
| オーストラリア | 1 | |
| 93.03.17FIFA U-20ワールドカップ | ||
| オーストラリア | 0 | Result |
| ブラジル | 2 | |
| 95.04.14FIFA U-20ワールドカップ | ||
| カメルーン | 1 | Result |
| ドイツ | 1 | |
| 93.03.11FIFA U-20ワールドカップ | ||
| オーストラリア | 0 | Result |
| カメルーン | 2 | |
| 93.03.08FIFA U-20ワールドカップ | ||
| コロンビア | 3 | Result |
| カメルーン | 2 | |