Players 登録選手
Starting Players
| チリ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (31) | ネルソン コッシオ | |||
| 2 | (28) | ホルヘ ゴメス | |||
| 20 | (22) | フランシスコ ロハス | |||
| 3 | (20) | ダンテ ポーリ | |||
| 14 | (25) | ミゲル ポンセy | |||
| 15 | (22) | OUT73 | クラレンセ アクーニャ | ||
| 8 | (28) | フェルナンド コルネホ | |||
| 10 | (25) | エステバン バレンシア | |||
| 21 | (20) | OUT63 | アレハンドロ オソリオ | ||
| 7 | (21) | クラウディオ ヌニェス | |||
| 9 | (27) | OUT80 | フェルナンド ベルガラ | ||
| エクアドル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (27) | ジョバンニ イバーラ | |||
| 4 | (28) | エドムンド メンデス | |||
| 6 | (36) | ルイス カプーロ | |||
| 14 | (27) | アルベルト モンターニョy | |||
| 3 | (23) | ウリセス デ ラ クルス | |||
| 16 | (31) | エドゥアルド スミスy | |||
| 8 | (25) | エクトル カラバリ | |||
| 7 | (22) | ウェリントン サンチェスy | |||
| 10 | (28) | OUT66 | ホセ ガビカ | ||
| 9 | (27) | OUT79 | エドゥアルド ウルタード | ||
| 20 | (26) | OUT79 | アリエル グラシアーニ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | (26) | IN73 | フアン カスティージョ | ||
| 13 | (21) | IN63 | モイセス ビジャロエル | ||
| 16 | (29) | IN80 | ペドロ ゴンサレス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | (22) | IN66 | イドロボ ビルソン | ||
| 13 | (22) | IN79 | アグスティン デルガド | ||
| 18 | (25) | IN79 | エディソン マルドナード |
Head Coaches