Players 登録選手
Starting Players
| 日本 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | (17) | 南 雄太 | |||
| 4 | (19) | 戸田 和幸 | |||
| 5 | (20) | 宮本 恒靖 | |||
| 6 | (19) | 城定 信次 | |||
| 7 | (19) | 明神 智和 | |||
| 8 | (20) | 廣山 望 | |||
| 10 | (20) | OUT73 | 柳沢 敦 | ||
| 12 | (19) | 山口 智 | |||
| 13 | (19) | 大野 敏隆 | |||
| 15 | (18) | 永井 雄一郎 | |||
| 16 | (18) | 中村 俊輔 | |||
| パラグアイ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (19) | フスト ビジャール | |||
| 2 | (20) | ディオスネル ブルゴス | |||
| 3 | (20) | OUT70 | グスタボ カネーテy | ||
| 4 | (17) | パウロ ダ シルバ | |||
| 5 | (19) | エルナン フロレンティンy | |||
| 6 | (20) | マルコス ティオッソ | |||
| 7 | (19) | ラウール ロマン | |||
| 8 | (19) | クリスティアン エスキベルy | |||
| 10 | (17) | OUT35 | ミゲル ドミンゲス | ||
| 11 | (20) | OUT64 | セサル カセレス | ||
| 17 | (18) | フアン サムディオ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (20) | 小針 清允 | |||
| 2 | (19) | 御厨 景 | |||
| 3 | (20) | 西 政治 | |||
| 9 | (19) | IN73 | 福田 健二 | ||
| 11 | (19) | 山下 芳輝 | |||
| 14 | (18) | 古賀 正紘 | |||
| 17 | (19) | 長田 道泰 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | (20) | セサル ラミレス | |||
| 12 | (18) | ホセ フェルナンデス | |||
| 13 | (18) | マリアーノ ビジャマジョール | |||
| 14 | (18) | IN35 | グスタボ フロレンティン | ||
| 15 | (20) | グスタボ モリニゴ | |||
| 16 | (19) | IN70 | トーマス ゴンサレス | ||
| 18 | (19) | IN64 | アルベルト メルガレホ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (39) | 山本 昌邦 |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (-) | カルロス エスピノラ |
Results 直近の結果
| 97.06.20FIFA U-20ワールドカップ | ||
| 日本 | 6 | Result |
| コスタリカ | 2 | |
| 97.06.18FIFA U-20ワールドカップ | ||
| 日本 | 1 | Result |
| スペイン | 2 | |
| 95.04.23FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ブラジル | 2 | Result |
| 日本 | 1 | |
| 97.06.20FIFA U-20ワールドカップ | ||
| スペイン | 2 | Result |
| パラグアイ | 1 | |
| 97.06.18FIFA U-20ワールドカップ | ||
| コスタリカ | 1 | Result |
| パラグアイ | 1 | |