Players 登録選手
Starting Players
| スペイン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (20) | フェリプ | |||
| 3 | (20) | マルク ベルナウス | |||
| 5 | (19) | OUT45 | セサル | ||
| 6 | (20) | イスマエル | |||
| 7 | (19) | アルベルト リベラ | |||
| 8 | (19) | フランシスコ ファリノス | |||
| 11 | (20) | OUT45 | ミゲル アンヘル アングロ | ||
| 15 | (19) | ヘスス ラクルス | |||
| 16 | (19) | ヘーロy | |||
| 17 | (20) | OUT58 | デウス | ||
| 18 | (19) | ダビド アルベルダ | |||
| コスタリカ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (18) | ファウスト ゴンサレス | |||
| 3 | (19) | OUT45 | ダニエル トーレス | ||
| 4 | (20) | パブロ ナサルy | |||
| 7 | (18) | ネルソン フォンセカ | |||
| 8 | (19) | OUT80 | ドウグラス セケイラ | ||
| 9 | (18) | アロンソ ソリス | |||
| 10 | (19) | OUT30 | フロイラン レデスマ | ||
| 12 | (17) | アルビン ビジャビセンシオ | |||
| 13 | (17) | カルロス カストロ | |||
| 15 | (18) | パブロ チンチージャ | |||
| 16 | (19) | スティーブンス ブライス | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (20) | ライネス | |||
| 2 | (20) | レドンド | |||
| 4 | (20) | クーロ | |||
| 9 | (20) | IN58 | リベラ | ||
| 10 | (19) | IN45 | イバン アニアy | ||
| 12 | (19) | IN45 | ヒル | ||
| 14 | (18) | ジェラール |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (18) | ドウグラス バルケーロ | |||
| 5 | (19) | IN80 | レオナルド ドゥラン | ||
| 6 | (20) | エディ サラス | |||
| 11 | (20) | IN30 | マルビン チンチージャ | ||
| 14 | (18) | アンドレイ カンポス | |||
| 17 | (19) | IN45 | ジョナタン ボラニョス | ||
| 18 | (18) | ロドルフォ アルバレス |
Head Coaches
Results 直近の結果
| 97.06.20FIFA U-20ワールドカップ | ||
| スペイン | 2 | Result |
| パラグアイ | 1 | |
| 97.06.18FIFA U-20ワールドカップ | ||
| 日本 | 1 | Result |
| スペイン | 2 | |
| 95.04.28FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ポルトガル | 3 | Result |
| スペイン | 2 | |
| 97.06.20FIFA U-20ワールドカップ | ||
| 日本 | 6 | Result |
| コスタリカ | 2 | |
| 97.06.18FIFA U-20ワールドカップ | ||
| コスタリカ | 1 | Result |
| パラグアイ | 1 | |
| 95.04.20FIFA U-20ワールドカップ | ||
| コスタリカ | 1 | Result |
| カメルーン | 3 | |