Players 登録選手
Starting Players
| 横浜F・マリノス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 川口 能活 | ||
| DF | 2 | (28) | OUT71 | 賀谷 英司y | |
| DF | 4 | (29) | 井原 正巳 | ||
| DF | 3 | (26) | 鈴木 健仁 | ||
| DF | 14 | (20) | 松田 直樹 | ||
| MF | 22 | (25) | 山田 隆裕 | ||
| MF | 8 | (28) | 野田 知y | ||
| MF | 6 | (24) | 上野 良治 | ||
| MF | 11 | (26) | 三浦 文丈 | ||
| FW | 7 | (34) | OUT55 | フリオ サリナス | |
| FW | 9 | (22) | 城 彰二 | ||
| 鹿島アントラーズ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (24) | 佐藤 洋平 | ||
| DF | 4 | (28) | 奥野 僚右 | ||
| DF | 3 | (26) | 秋田 豊 | ||
| DF | 32 | (25) | 名良橋 晃 | ||
| DF | 7 | (25) | 相馬 直樹 | ||
| MF | 10 | (27) | ビスマルク | ||
| MF | 6 | (28) | 本田 泰人 | ||
| MF | 14 | (23) | 増田 忠俊 | ||
| MF | 2 | (32) | ジョルジーニョ | ||
| FW | 8 | (31) | OUT74 | マジーニョ | |
| FW | 9 | (29) | OUT83 | 黒崎 久志 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 32 | (18) | 榎本 達也 | ||
| DF | 13 | (26) | 永山 邦夫 | ||
| MF | 25 | (19) | IN55 | 中村 俊輔y | |
| MF | 18 | (21) | IN71 | 遠藤 彰弘 | |
| FW | 23 | (20) | 平間 智和 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (28) | 古川 昌明 | ||
| DF | 5 | (29) | 内藤 就行 | ||
| MF | 18 | (21) | 熊谷 浩二 | ||
| FW | 11 | (28) | IN83 | 長谷川 祥之 | |
| FW | 19 | (26) | IN74 | 眞中 靖夫 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (43) | ハビエル アスカルゴルタ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (41) | ジョアン カルロス |
Stats スタッツ
| 横浜F・マリノス | 鹿島アントラーズ | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 14 | stststststststststststststst |
| ycycyc | 3 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 97.05.31明治安田 J1リーグ | ||
| ヴィッセル神戸 | 2 | Result |
| 横浜F・マリノス | 1 | |
| 97.05.28明治安田 J1リーグ | ||
| 横浜F・マリノス | 3 | Result |
| セレッソ大阪 | 2 | |
| 97.05.24明治安田 J1リーグ | ||
| アビスパ福岡 | 1 | Result |
| 横浜F・マリノス | 3 | |
| 97.05.31明治安田 J1リーグ | ||
| 鹿島アントラーズ | 2 | Result |
| 湘南ベルマーレ | 1 | |
| 97.05.28明治安田 J1リーグ | ||
| ジェフユナイテッド千葉 | 0 | Result |
| 鹿島アントラーズ | 2 | |
| 97.05.24明治安田 J1リーグ | ||
| 鹿島アントラーズ | 4 | Result |
| 京都サンガF.C. | 0 | |