Players 登録選手
Starting Players
| PSV | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | (27) | ロナルト バーテルース | |||
| 16 | (24) | OUT72 | クリス ファンデルヴェールデン | ||
| 3 | (25) | ヤープ スタム | |||
| 4 | (33) | スタン ファルクスy | |||
| 5 | (27) | アルトゥール ヌマン | |||
| 6 | (30) | ビム ヨンク | |||
| 7 | (31) | ゼリコ ペトロビッチ | |||
| 8 | (26) | フィリップ コクー | |||
| 9 | (26) | OUT76 | ジレス デ ビルデ | ||
| 11 | (21) | ボウデビン ゼンデン | |||
| 15 | (32) | OUT53 | マルク デ フライス | ||
| ディナモ キエフ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (22) | オレクサンドル ショフコフスキ | |||
| 4 | (25) | アレクサンドル ホロブコy | |||
| 5 | (22) | ブラジスラフ バシュク | |||
| 6 | (22) | ユリー ドミトルリン | |||
| 8 | (29) | ユーリ カリトビンツェフy | |||
| 9 | (24) | ビタリ コソフスキー | |||
| 10 | (20) | アンドリー シェフチェンコ | |||
| 11 | (23) | セルジ レブロフ | |||
| 14 | (24) | OUT72 | アンドリー グシン | ||
| 15 | (23) | OUT55 | アレクサンドル ハツケビッチ | ||
| 22 | (28) | OUT76 | ユーリ マキシモフy | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (23) | ヴァンペッタ | |||
| 10 | (30) | IN53 | ルク ニリス | ||
| 12 | (20) | アーノルト ブルッヒンク | |||
| 14 | (26) | エルネスト ファベル | |||
| 19 | (26) | IN72 | トマシュ イワン | ||
| 20 | (25) | IN76 | ピーター メラー | ||
| 1 | (25) | ジョルク コッホ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (21) | ブヤチェスラフ ケルノゼンコ | |||
| 3 | (27) | IN72 | セルジ ベゼナル | ||
| 16 | (-) | ビタリー サモイロフ | |||
| 19 | (24) | IN76 | ドミトリ ミハイレンコ | ||
| 23 | (21) | オレクサンドル ラドチェンコ | |||
| 24 | (24) | IN55 | バレンティン ベルケビッチ | ||
| 25 | (-) | ニコライ ボロシャンコ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (49) | ディック アドフォカート |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (58) | バレリ ロバノフスキ |
Results 直近の結果
| 93.04.21UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ミラン | 2 | Result |
| PSV | 0 | |
| 93.04.07UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| PSV | 0 | Result |
| ポルト | 1 | |
| 93.03.17UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ヨーテボリ | 3 | Result |
| PSV | 0 | |
| 94.12.07UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ディナモ キエフ | 1 | Result |
| バイエルン ミュンヘン | 4 | |
| 94.11.23UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| スパルタク モスクワ | 1 | Result |
| ディナモ キエフ | 0 | |
| 94.11.02UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| パリ サンジェルマン | 1 | Result |
| ディナモ キエフ | 0 | |