Players 登録選手
Starting Players
| レアル マドリー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (27) | サンティアゴ カニサレス | |||
| 3 | (24) | ロベルト カルロス | |||
| 4 | (29) | フェルナンド イエロ | |||
| 5 | (32) | マノロ サンチスy | |||
| 7 | (20) | ラウール ゴンサレス | |||
| 8 | (28) | OUT58 | プレドラグ ミヤトビッチ | ||
| 9 | (29) | OUT58 | ダボル シュケル | ||
| 10 | (21) | クラレンス セードルフ | |||
| 17 | (24) | クリスティアン パヌッチ | |||
| 21 | (23) | OUT74 | ゼ ロベルト | ||
| 24 | (23) | アイトール カランカ | |||
| ローゼンボリ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (31) | イェルン ヤムファル | |||
| 2 | (25) | アンドレ ベルグデルモ | |||
| 3 | (28) | エリック ホフトゥン | |||
| 4 | (26) | ビェルン オット ブラグスタッドy | |||
| 6 | (27) | ロアー ストランド | |||
| 7 | (26) | ルナル ベルグ | |||
| 8 | (31) | ベント スカメルスルッド | |||
| 9 | (24) | OUT58 | シグルド ルッシュフェルト | ||
| 10 | (26) | ハラルド ブラットバック | |||
| 11 | (31) | OUT74 | ミニ ヤコブセン | ||
| 14 | (22) | ベガルド ヘッゲム | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (25) | ペドロ コントレラス | |||
| 6 | (28) | IN58 | フェルナンド レドンド | ||
| 15 | (21) | IN58 | フェルナンド モリエンテス | ||
| 18 | (21) | IN74 | ビクトル サンチェス | ||
| 2 | (35) | チェンド | |||
| 16 | (24) | ハイメ サンチェス | |||
| 23 | (22) | ダニ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (22) | ステイナル セルリエ | |||
| 15 | (25) | IN74 | アンドレアス マイヤー | ||
| 17 | (20) | ベルゲ ヘルネス | |||
| 16 | (36) | ルネ ブラットセット | |||
| 19 | (21) | フレドリック ウィンスネス | |||
| 20 | (20) | クリスティアン ステーン | |||
| 22 | (23) | IN58 | ロバート ボアテング |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (52) | ユップ ハインケス |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (56) | ニルス アルネ エッゲン |
Results 直近の結果
| 96.03.20UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ユベントス | 2 | Result |
| レアル マドリー | 0 | |
| 96.03.06UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| レアル マドリー | 1 | Result |
| ユベントス | 0 | |
| 95.12.06UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| グラスホッパー | 0 | Result |
| レアル マドリー | 2 | |
| 97.03.19UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ユベントス | 2 | Result |
| ローゼンボリ | 0 | |
| 97.03.05UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ローゼンボリ | 1 | Result |
| ユベントス | 1 | |
| 96.12.04UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ミラン | 1 | Result |
| ローゼンボリ | 2 | |