Players 登録選手
Starting Players
| イングランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (18) | スチュアート テイラー | |||
| 3 | (18) | アシュリー コールy | |||
| 4 | (19) | スティーブン ライト | |||
| 5 | (19) | スティーブン ハスラム | |||
| 9 | (19) | クレイグ ドゥドリー | |||
| 10 | (19) | OUT58 | ジョン ピアシー | ||
| 11 | (17) | マット エザリントン | |||
| 15 | (20) | OUT84 | ケビン ニコルス | ||
| 16 | (19) | リチャード クーパー | |||
| 17 | (19) | パオロ ベルナッザ | |||
| 18 | (18) | OUT45 | アダム オリバー | ||
| アメリカ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | (20) | ティム ハワード | |||
| 2 | (19) | OUT70 | ジョン ソーリントン | ||
| 3 | (19) | ニック ガルシア | |||
| 4 | (19) | ダニー カリフy | |||
| 6 | (20) | スティーブ チェルンドロ | |||
| 7 | (19) | ニック ダウニング | |||
| 10 | (20) | クリス オルブライト | |||
| 11 | (20) | OUT45 | フランシスコ ゴメス | ||
| 13 | (19) | カルロス ボカネグラ | |||
| 14 | (19) | マット ゴールドスミス | |||
| 15 | (19) | OUT81 | テイラー トウェルマン | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (19) | IN58 | グレッグ リンカーンy | ||
| 6 | (18) | IN84 | ニール マーフィー | ||
| 7 | (18) | ピーター クラウチ | |||
| 8 | (18) | IN45 | アンディ ジョンソン | ||
| 12 | (18) | アダム チャンバーズ | |||
| 13 | (17) | ポール ラチュブカ | |||
| 14 | (18) | ジェームズ チャンバーズ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (19) | ニック ライマンド | |||
| 5 | (19) | IN70 | ラスティ ピアース | ||
| 8 | (19) | リー モリソン | |||
| 9 | (19) | ライアン フタガキ | |||
| 12 | (20) | IN45 | ショーン ツァキリス | ||
| 16 | (19) | コリー ギブス | |||
| 17 | (19) | IN81 | ジャマー ビーズリー |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (36) | クリス ラムジー |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (46) | シーグフリード シュミット |
Results 直近の結果
| 97.06.26FIFA U-20ワールドカップ | ||
| イングランド | 1 | Result |
| アルゼンチン | 2 | |
| 97.06.23FIFA U-20ワールドカップ | ||
| メキシコ | 0 | Result |
| イングランド | 1 | |
| 97.06.20FIFA U-20ワールドカップ | ||
| UAE | 0 | Result |
| イングランド | 5 | |
| 97.06.25FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ウルグアイ | 3 | Result |
| アメリカ | 0 | |
| 97.06.22FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ガーナ | 1 | Result |
| アメリカ | 0 | |
| 97.06.19FIFA U-20ワールドカップ | ||
| アイルランド | 2 | Result |
| アメリカ | 1 | |