Players 登録選手
Starting Players
| 韓国 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (19) | キム ヨンデ | |||
| 2 | (19) | アン ホンチャン | |||
| 5 | (19) | パク ドンヒョクy | |||
| 6 | (20) | ソン ジョング | |||
| 7 | (20) | ソン キボク | |||
| 8 | (19) | チョン ジェホ | |||
| 10 | (19) | OUT66 | キム ユンチョン | ||
| 11 | (20) | OUT78 | ソル ギヒョン | ||
| 13 | (19) | キム グンヒョン | |||
| 14 | (18) | OUT67 | キム ギョンイル | ||
| 18 | (19) | イ ドング | |||
| ポルトガル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (19) | セルジオ レイテ | |||
| 2 | (19) | フィリペ アヌンシアコンy | |||
| 3 | (20) | OUT45 | カネイラ | ||
| 4 | (20) | コレイア | |||
| 5 | (19) | フレディ | |||
| 6 | (18) | ウーゴ レアル | |||
| 7 | (19) | エステベス | |||
| 8 | (20) | OUT83 | リカルド ソウザ | ||
| 9 | (19) | パウロ コスタ | |||
| 10 | (19) | シモン | |||
| 13 | (19) | OUT45 | フィリペ カンディド | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | (20) | イ ボムジク | |||
| 4 | (18) | シン ドングン | |||
| 9 | (19) | IN66 | ナ ヘグン | ||
| 12 | (19) | ハ ドンジン | |||
| 15 | (19) | ソ グァンス | |||
| 16 | (19) | IN78 | コ ボンヒョン | ||
| 17 | (19) | IN67 | ウ ジンソク |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | (20) | IN83 | アルハンドラ | ||
| 12 | (19) | マルシオ サントス | |||
| 14 | (19) | ルイス フィリペ | |||
| 15 | (19) | IN45 | マルコ クラウディオ | ||
| 16 | (19) | ネカ | |||
| 17 | (19) | ダニ | |||
| 18 | (20) | IN45 | カレイラ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (44) | チョ ヨンチョン |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (52) | マヌエル ジェズアウド |
Results 直近の結果
| 97.06.22FIFA U-20ワールドカップ | ||
| 韓国 | 3 | Result |
| ブラジル | 10 | |
| 97.06.19FIFA U-20ワールドカップ | ||
| 韓国 | 2 | Result |
| フランス | 4 | |
| 97.06.17FIFA U-20ワールドカップ | ||
| 韓国 | 0 | Result |
| 南アフリカ | 0 | |
| 95.04.28FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ポルトガル | 3 | Result |
| スペイン | 2 | |
| 95.04.25FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ブラジル | 1 | Result |
| ポルトガル | 0 | |
| 95.04.23FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ポルトガル | 2 | Result |
| オーストラリア | 1 | |