Players 登録選手
Starting Players
| ロシア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (26) | ルスラン ニグマトゥリン | |||
| 2 | (25) | ドミトリ ホフロフ | |||
| 3 | (30) | ユーリ ニキフォロフ | |||
| 4 | (31) | OUT46 | オマール テトラーゼ | ||
| 5 | (23) | OUT46 | ロラン グセフ | ||
| 6 | (31) | ユーリ コフトゥン | |||
| 7 | (31) | ビクトル オノプコ | |||
| 8 | (32) | バレリ カルピン | |||
| 9 | (24) | イゴール ティトフ | |||
| 10 | (32) | アレクサンドル モストボイ | |||
| 11 | (24) | OUT68 | マクシム ブズニキン | ||
| フェロー諸島 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-) | ヤクプ ミッケルセン | |||
| 2 | (28) | オリ ヨハンセン | |||
| 3 | (27) | ポル トルステインソン | |||
| 4 | (21) | ヤクプ ボルグ | |||
| 5 | (25) | ハンス ハンセン | |||
| 6 | (30) | オッスル ハンセン | |||
| 7 | (23) | フロディ ベンヤミンセン | |||
| 8 | (26) | ユリアン ヨンソン | |||
| 9 | (32) | OUT73 | クルト モルコレ | ||
| 10 | (20) | クリスティアン ヤコブセン | |||
| 11 | (28) | ヨン ペテルセン | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (27) | アレクサンデル フィリモノフ | |||
| 13 | (30) | イゴール チュガイノフ | |||
| 14 | (29) | ビクトル ブラトフ | |||
| 15 | (28) | IN46 | ドミトリ アレニチェフ | ||
| 16 | (29) | IN46 | ユーリ ドロズドフ | ||
| 17 | (26) | IN68 | ブラジミル ベスチャツニフ | ||
| 18 | (25) | セルゲイ セマク |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (30) | ヨハニス イェンセン | |||
| 13 | (20) | スニ オルセン | |||
| 14 | (26) | IN73 | サマル イェンセン | ||
| 15 | (22) | ログビ ヤコブセン | |||
| 16 | (33) | イェンス クヌドセン | |||
| 17 | (25) | ヨハン ハンセン |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (47) | オレグ ロマンツェフ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (48) | アラン シモンセン |
Results 直近の結果
| 01.03.24FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ロシア | 1 | Result |
| スロベニア | 1 | |
| 00.10.11FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ロシア | 3 | Result |
| ルクセンブルク | 0 | |
| 00.09.02FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| スイス | 0 | Result |
| ロシア | 1 | |
| 01.03.24FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ルクセンブルク | 0 | Result |
| フェロー諸島 | 2 | |
| 00.10.07FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| スイス | 5 | Result |
| フェロー諸島 | 1 | |
| 00.09.03FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| フェロー諸島 | 2 | Result |
| スロベニア | 2 | |