Players 登録選手
Starting Players
| スロベニア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (33) | マルコ シメウノビッチ | |||
| 2 | (27) | OUT38 | サシャ ガイサルy | ||
| 4 | (23) | ムアメル ブグダリッチy | |||
| 5 | (25) | スパソイェ ブライッチ | |||
| 6 | (25) | アレクサンデル クナブス | |||
| 7 | (31) | ジョニ ノヴァク | |||
| 8 | (32) | アレシュ チェフy | |||
| 9 | (25) | OUT46 | ミラン オステルツ | ||
| 10 | (30) | ズラトコ ザホビッチ | |||
| 11 | (29) | OUT62 | ミラン パブリン | ||
| 13 | (29) | ムラデン ルドニャ | |||
| ユーゴスラビア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (32) | アレクサンダル コチッチ | |||
| 2 | (23) | ミラン オブラドビッチ | |||
| 3 | (26) | デヤン ステファノビッチ | |||
| 4 | (32) | OUT67 | スラビシャ ヨカノビッチy | ||
| 5 | (35) | ミロスラフ ジュキッチy | |||
| 6 | (27) | ムラデン クルスタイッチy | |||
| 7 | (23) | ニコラ ラゼティッチ | |||
| 8 | (28) | プレドラグ ジョルジェビッチy | |||
| 9 | (27) | OUT77 | サボ ミロシェビッチ | ||
| 10 | (21) | OUT57 | マテヤ ケジュマン | ||
| 11 | (32) | シニシャ ミハイロビッチ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (29) | ムラデン ダバノビッチ | |||
| 3 | (21) | ゴラン サンコビッチ | |||
| 14 | (26) | IN46 | セバスティヤン チミロティッチ | ||
| 15 | (24) | IN62 | ゾラン パブロビッチ | ||
| 16 | (26) | ライコ タブチャル | |||
| 17 | (27) | エルミン シリャク | |||
| 18 | (24) | IN38 | ミレンコ アチモビッチ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (32) | ザルコ ルチッチ | |||
| 14 | (25) | ボリス バスコビッチ | |||
| 15 | (21) | IN67 | イゴール ドゥリャイ | ||
| 16 | (23) | IN77 | ブラディミール イビッチ | ||
| 17 | (23) | IN57 | ゴラン ドルリッチ | ||
| 20 | (22) | デヤン スタンコビッチ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (37) | スレチュコ カタネッツ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (55) | ミロバン ジョリッチ |
Results 直近の結果
| 01.03.24FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ロシア | 1 | Result |
| スロベニア | 1 | |
| 00.10.11FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| スロベニア | 2 | Result |
| スイス | 2 | |
| 00.10.07FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ルクセンブルク | 1 | Result |
| スロベニア | 2 | |
| 01.03.24FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ユーゴスラビア | 1 | Result |
| スイス | 1 | |
| 00.09.03FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ルクセンブルク | 0 | Result |
| ユーゴスラビア | 2 | |
| 00.06.25UEFA 欧州選手権 | ||
| オランダ | 6 | Result |
| ユーゴスラビア | 1 | |