Players 登録選手
Starting Players
| フィンランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (19) | オット フレドリクソン | |||
| 2 | (20) | OUT63 | ハーリ ハーパニエミ | ||
| 3 | (18) | オッシ マルティカイネン | |||
| 4 | (20) | トゥオマス アホ | |||
| 5 | (20) | マルコ パルネラ | |||
| 6 | (20) | OUT68 | ミカ ニスカラy | ||
| 7 | (19) | OUT67 | ハンヌ ハーララ | ||
| 8 | (19) | アンティ オッコネンy | |||
| 9 | (19) | ミカ バイリネンy | |||
| 10 | (20) | ミカエル フォルセル | |||
| 11 | (18) | ダニエル ショルンド | |||
| エジプト | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (19) | モハメド ソビ | |||
| 3 | (20) | アブー エル マグド | |||
| 4 | (20) | フセイン アミンy | |||
| 6 | (19) | モハメド エル アトラウィ | |||
| 7 | (19) | モハメド シャウキ | |||
| 9 | (20) | OUT61 | レダ シェハタ | ||
| 11 | (19) | モハメド エル ヤマニー | |||
| 12 | (20) | OUT75 | モハメド アブデルワヘド | ||
| 14 | (19) | ホッサム ガリ | |||
| 15 | (19) | アハメド アブー モサレム | |||
| 16 | (19) | ガマル ハムザ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (19) | IN63 | ユッシ ペテリ | ||
| 13 | (20) | ユハ ルオマ | |||
| 14 | (19) | IN68 | ユッカ サウソ | ||
| 15 | (20) | テーム ランピネン | |||
| 16 | (20) | IN67 | クリスティアン クナス | ||
| 17 | (19) | マッティ サンタフフタ | |||
| 18 | (20) | タトゥ ニスカネン |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (20) | アハメド アブー エル アマイェム | |||
| 5 | (19) | IN75 | マハムード | ||
| 8 | (18) | IN61 | ワエル リアド | ||
| 13 | (18) | アミル アズミ | |||
| 17 | (20) | ガマル ハワシュ | |||
| 18 | (19) | イスマイル ジンガ ワイル |
Head Coaches
Results 直近の結果
| 01.06.20FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ジャマイカ | 0 | Result |
| フィンランド | 1 | |
| 01.06.17FIFA U-20ワールドカップ | ||
| アルゼンチン | 2 | Result |
| フィンランド | 0 | |
| 01.06.20FIFA U-20ワールドカップ | ||
| エジプト | 1 | Result |
| アルゼンチン | 7 | |
| 01.06.17FIFA U-20ワールドカップ | ||
| エジプト | 0 | Result |
| ジャマイカ | 0 | |