Players 登録選手
Starting Players
| チェコ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | (19) | ペトル チェフ | |||
| 2 | (19) | トマシュ ヒュブシュマン | |||
| 6 | (20) | マルティン レシュティナ | |||
| 9 | (20) | OUT90+1 | ミハル マツェク | ||
| 10 | (20) | OUT63 | ヤロスラフ シェディベッツ | ||
| 11 | (20) | トマシュ グロス | |||
| 13 | (20) | マルティン ジブニー | |||
| 14 | (20) | ヤン ポラーク | |||
| 15 | (19) | OUT80 | ペトル ムシル | ||
| 16 | (18) | トマシュ ユンy | |||
| 17 | (18) | パベル ベスタ | |||
| 日本 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (20) | 藤ヶ谷 陽介 | |||
| 3 | (18) | 中澤 聡太 | |||
| 5 | (19) | 羽田 憲司 | |||
| 6 | (19) | 駒野 友一 | |||
| 7 | (18) | 青木 剛 | |||
| 8 | (20) | 森﨑 和幸y | |||
| 9 | (19) | 田原 豊y | |||
| 10 | (20) | 石川 直宏 | |||
| 13 | (19) | OUT86 | 山瀬 功治 | ||
| 14 | (19) | OUT83 | 前田 遼一 | ||
| 16 | (20) | OUT66 | 森﨑 浩司 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (19) | パトリック コラージュ | |||
| 3 | (20) | パトリック クジャップ | |||
| 4 | (20) | IN80 | トマシュ ペシル | ||
| 5 | (20) | ペトル シルニー | |||
| 7 | (19) | IN63 | ブラスティミル ビドリチュカy | ||
| 12 | (19) | IN90+1 | ダビド ラファタ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (20) | IN83 | 池田 昇平 | ||
| 11 | (19) | IN66 | 佐藤 寿人 | ||
| 12 | (18) | 永井 俊太 | |||
| 15 | (19) | 平本 一樹 | |||
| 17 | (19) | IN86 | 飯尾 一慶 | ||
| 18 | (20) | 黒河 貴矢 | |||
| 19 | (19) | 那須 大亮 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (38) | ドゥシャン フィッツェル |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (42) | 西村 昭宏 |
Results 直近の結果
| 01.06.21FIFA U-20ワールドカップ | ||
| オーストラリア | 0 | Result |
| チェコ | 3 | |
| 01.06.18FIFA U-20ワールドカップ | ||
| アンゴラ | 0 | Result |
| チェコ | 0 | |
| 01.06.21FIFA U-20ワールドカップ | ||
| 日本 | 1 | Result |
| アンゴラ | 2 | |
| 01.06.18FIFA U-20ワールドカップ | ||
| 日本 | 0 | Result |
| オーストラリア | 2 | |
| 99.04.24FIFA U-20ワールドカップ | ||
| 日本 | 0 | Result |
| スペイン | 4 | |