Players 登録選手
Starting Players
| ローゼンボリ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (26) | アルニ アラソン | |||
| 3 | (32) | エリック ホフトゥン | |||
| 5 | (29) | クリステル バスマ | |||
| 6 | (31) | ロアー ストランド | |||
| 7 | (33) | エルヤン ベルク | |||
| 9 | (27) | フローデ ヨンセン | |||
| 10 | (35) | ベント スカメルスルッド | |||
| 13 | (24) | ヤンネ サーリネン | |||
| 20 | (29) | OUT77 | ベント インゲ ヨンセン | ||
| 22 | (30) | OUT84 | ハラルド ブラットバックy | ||
| 28 | (28) | シグルド ルッシュフェルト | |||
| ポルト | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | (30) | セルゲイ オフチンニコフ | |||
| 2 | (29) | ジョルジ コスタy | |||
| 4 | (23) | リカルド カルバーリョ | |||
| 6 | (26) | コスティーニャ | |||
| 10 | (24) | デコ | |||
| 11 | (26) | OUT37 | ルベンス ジュニオール | ||
| 13 | (23) | ジョルジ アンドレーデy | |||
| 17 | (27) | ウーゴ イバーラ | |||
| 21 | (29) | OUT90 | カプーショ | ||
| 30 | (24) | マリオ シウバy | |||
| 31 | (27) | OUT84 | ペナ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | (21) | エスペン ヨンセン | |||
| 8 | (28) | IN84 | ダグフィン エネルリー | ||
| 16 | (21) | ヤルレ スタインスランド | |||
| 18 | (22) | クリステル ゲオルゲ | |||
| 19 | (25) | フレドリック ウィンスネス | |||
| 21 | (30) | スターレ ステンサース | |||
| 29 | (24) | IN77 | ハッサン エル ファキリ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | (28) | パウロ サントス | |||
| 5 | (25) | IN37 | カルロス パレデス | ||
| 15 | (28) | IN90 | ドミトリ アレニチェフ | ||
| 25 | (20) | カンディド コスタ | |||
| 28 | (26) | クライトン | |||
| 33 | (25) | リカルド シウバ | |||
| 41 | (19) | IN84 | エウデル ポスティガy |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (60) | ニルス アルネ エッゲン |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (52) | オクタビオ マシャド |
Stats スタッツ
| ローゼンボリ | ポルト | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 8 | stststststststst |
| stststst | 4 | 枠内シュート | 5 | ststststst |
| fffffffffffffffff | 17 | ファウル | 22 | ffffffffffffffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 4 | ycycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 00.11.08UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ローゼンボリ | 1 | Result |
| バイエルン ミュンヘン | 1 | |
| 00.10.24UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| パリ サンジェルマン | 7 | Result |
| ローゼンボリ | 2 | |
| 00.10.18UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ヘルシンボリ | 2 | Result |
| ローゼンボリ | 0 | |
| 00.04.19UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バイエルン ミュンヘン | 2 | Result |
| ポルト | 1 | |
| 00.04.04UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ポルト | 1 | Result |
| バイエルン ミュンヘン | 1 | |
| 00.03.21UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ヘルタ ベルリン | 0 | Result |
| ポルト | 1 | |