Players 登録選手
Starting Players
| アンデルレヒト | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (37) | フィリップ デ ビルデ | |||
| 4 | (31) | イベス ヴァンデルハーゲy | |||
| 5 | (30) | グレン デ ブーク | |||
| 6 | (24) | ヨリス ヴァン ホウトy | |||
| 10 | (23) | OUT86 | ワルテル バセッジオ | ||
| 11 | (21) | OUT78 | アリン ストイカ | ||
| 14 | (27) | マルク ヘンドリクス | |||
| 15 | (29) | ベスニク ハジ | |||
| 16 | (29) | ベルトラン クラッソン | |||
| 19 | (27) | OUT67 | イビツァ モルナールy | ||
| 26 | (20) | アルナ ディンダン | |||
| ローマ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (32) | フランチェスコ アントニオリ | |||
| 2 | (31) | カフーy | |||
| 3 | (32) | ザーゴy | |||
| 5 | (30) | フランシスコ リマ | |||
| 10 | (24) | フランチェスコ トッティ | |||
| 11 | (25) | エメルソン | |||
| 15 | (23) | ジョナタン ゼビナ | |||
| 17 | (27) | ダミアーノ トンマージ | |||
| 19 | (23) | ウォルテル サムエル | |||
| 20 | (32) | OUT82 | ガブリエル バティストゥータ | ||
| 32 | (27) | ヴァンサン カンデラ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | (30) | ジェリコ パブロビッチ | |||
| 7 | (23) | IN86 | タレク サイド | ||
| 9 | (20) | IN78 | オデ トンプソン | ||
| 20 | (30) | IN67 | ジレス デ ビルデ | ||
| 18 | (22) | ソル ギヒョン | |||
| 33 | (20) | オリビエ デシャヒト | |||
| 34 | (19) | ラミーヌ トラオレ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | (20) | イバン ペリッツォーリ | |||
| 9 | (27) | IN82 | ビンチェンツォ モンテッラ | ||
| 6 | (35) | アウダイール | |||
| 18 | (19) | アントニオ カッサーノ | |||
| 24 | (28) | マルコ デルベッキオ | |||
| 25 | (26) | ジャンニ ギグー | |||
| 29 | (28) | セバスティアーノ シヴィーリャ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (57) | アイム アンテュニス |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (55) | ファビオ カペッロ |
Stats スタッツ
| アンデルレヒト | ローマ | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 13 | ststststststststststststst |
| stst | 2 | 枠内シュート | 4 | stststst |
| fffffffffffffffffffff | 21 | ファウル | 25 | fffffffffffffffffffffffff |
| ycycyc | 3 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 01.09.11UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ロコモティフ モスクワ | 1 | Result |
| アンデルレヒト | 1 | |
| 01.03.14UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アンデルレヒト | 2 | Result |
| レアル マドリー | 0 | |
| 01.03.06UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ラツィオ | 2 | Result |
| アンデルレヒト | 1 | |
| 01.09.11UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ローマ | 1 | Result |
| レアル マドリー | 2 | |