Players 登録選手
Starting Players
| ベラルーシ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (31) | ゲナジ トゥミロビッチ | |||
| 2 | (29) | アレクサンドル クルチー | |||
| 3 | (27) | アンドレイ オストロフスキ | |||
| 4 | (-) | セルゲイ オメリャンチュク | |||
| 5 | (28) | アンドレイ ラブリク | |||
| 6 | (30) | セルゲイ グレンコ | |||
| 7 | (29) | アレクサンドル ハツケビッチ | |||
| 8 | (30) | バレンティン ベルケビッチ | |||
| 9 | (-) | ブラジスラフ シュネイコy | |||
| 10 | (21) | OUT80 | アレクサンデル フレブ | ||
| 11 | (23) | OUT88 | ビタリ クトゥゾフ | ||
| モルドバ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (25) | エフゲニ フマルク | |||
| 2 | (24) | アレクサンドル コバレンコ | |||
| 3 | (29) | ラドゥ レベヤ | |||
| 4 | (28) | ヨン テステミタヌ | |||
| 5 | (24) | バレリウ カティンスス | |||
| 6 | (24) | ユリエ プリガニュク | |||
| 7 | (21) | セルゲイ コバルチウク | |||
| 8 | (24) | ゲナディ オレクシチ | |||
| 9 | (25) | OUT26 | セルゲイ ロガチョフ | ||
| 10 | (28) | OUT80 | ボリス チェボタリy | ||
| 11 | (30) | セルゲイ クレシェンコ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (19) | ユーリ ツィハルカ | |||
| 13 | (26) | IN80 | マクシム ロマシュチェンコ | ||
| 14 | (23) | IN88 | デニス コブバ | ||
| 15 | (26) | ビタリ ボロデンコフ | |||
| 16 | (33) | アレクサンドル ルフビッチ | |||
| 17 | (19) | マクシム ツィハルカ | |||
| 18 | (-) | アリアクサンドル フラプクスキ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (26) | アンドリアン ボグダン | |||
| 14 | (24) | IN80 | アレクサンドル ゴルバン | ||
| 15 | (25) | IN62 | アレクサンドル ポポビッチ | ||
| 16 | (23) | IN26 OUT62 | ビクトル ベルコ | ||
| 13 | (25) | リビュー アンドリュタ | |||
| 17 | (22) | スタニスラフ イバノフ | |||
| 18 | (26) | バディム ボレツ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (60) | エドゥアルド マロフェエフ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (42) | ビクトル パスルコ |
Results 直近の結果
| 02.10.16UEFA 欧州選手権予選 | ||
| チェコ | 2 | Result |
| ベラルーシ | 0 | |
| 02.10.12UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ベラルーシ | 0 | Result |
| オーストリア | 2 | |
| 02.09.07UEFA 欧州選手権予選 | ||
| オランダ | 3 | Result |
| ベラルーシ | 0 | |
| 02.10.12UEFA 欧州選手権予選 | ||
| モルドバ | 0 | Result |
| チェコ | 2 | |
| 02.09.07UEFA 欧州選手権予選 | ||
| オーストリア | 2 | Result |
| モルドバ | 0 | |
| 01.10.06FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| モルドバ | 0 | Result |
| トルコ | 3 | |