Players 登録選手
Starting Players
| スコットランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (30) | ロバート ダグラス | |||
| 2 | (31) | グラハム アレクサンダー | |||
| 3 | (22) | リー ウィルキー | |||
| 4 | (29) | クリスティアン デイリー | |||
| 5 | (29) | スティーブン プレスリーy | |||
| 6 | (25) | バリー ファーガソン | |||
| 7 | (29) | スティーブン クロウフォードy | |||
| 8 | (33) | ポール ランバートy | |||
| 9 | (23) | OUT81 | ケニー ミラー | ||
| 10 | (9) | OUT64 | ドン ハッチンソン | ||
| 11 | (24) | ガリー ネイスミス | |||
| アイスランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (27) | アルニ アラソン | |||
| 2 | (26) | ビャルニ ソルステインソン | |||
| 3 | (25) | OUT82 | アルナル ビダルソン | ||
| 4 | (29) | ラルス オリ シグルズソン | |||
| 5 | (27) | OUT73 | ビニャル グンナルソン | ||
| 6 | (33) | ルナル クリスティンソン | |||
| 7 | (37) | グドニ ベルグソン | |||
| 8 | (25) | イバル インギマルソン | |||
| 9 | (24) | OUT88 | エイドゥル グジョンセン | ||
| 10 | (22) | ヨハネス グジョンソン | |||
| 11 | (31) | アルマル グレタルソン | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (23) | ポール ギャラガー | |||
| 17 | (30) | IN64 | ポール デブリン | ||
| 18 | (29) | IN81 | ジャッキー マクナマラ | ||
| 16 | (22) | ロバート マルコム | |||
| 14 | (30) | コリン キャメロン | |||
| 15 | (32) | スコット ジェミル | |||
| 13 | (25) | アンディ グレイ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (38) | ビルキル クリスティンソン | |||
| 13 | (21) | IN82 | インドリディ シグルズソンy | ||
| 14 | (28) | IN88 | トリグビ グドムンドソン | ||
| 16 | (29) | IN73 | ソルドゥル グジョンソン | ||
| 15 | (29) | ペトゥル マルテインソン | |||
| 17 | (24) | ギルフィ エイナルソン | |||
| 18 | (22) | マレル バルドビンソン |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (56) | ベルティ フォクツ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (46) | アトリ エドバルドソン |
Results 直近の結果
| 02.10.12UEFA 欧州選手権予選 | ||
| アイスランド | 0 | Result |
| スコットランド | 2 | |
| 02.09.07UEFA 欧州選手権予選 | ||
| フェロー諸島 | 2 | Result |
| スコットランド | 2 | |
| 01.10.06FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| スコットランド | 2 | Result |
| ラトビア | 1 | |
| 02.10.16UEFA 欧州選手権予選 | ||
| アイスランド | 3 | Result |
| リトアニア | 0 | |
| 02.10.12UEFA 欧州選手権予選 | ||
| アイスランド | 0 | Result |
| スコットランド | 2 | |
| 01.10.06FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| デンマーク | 6 | Result |
| アイスランド | 0 | |