Players 登録選手
Starting Players
| フランス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (24) | ミカエル ランドロー | |||
| 2 | (21) | フィリップ メクセス | |||
| 3 | (33) | ビセンテ リザラズ | |||
| 8 | (34) | マルセル デサイー | |||
| 9 | (21) | ジブリル シセ | |||
| 10 | (26) | ルドビク ジュリー | |||
| 11 | (29) | OUT76 | シルヴァン ヴィルトール | ||
| 12 | (25) | OUT74 | ティエリ アンリ | ||
| 15 | (31) | リリアン テュラム | |||
| 17 | (22) | オリビエ カポ | |||
| 18 | (22) | OUT68 | ベノワ ペドレッティ | ||
| ニュージーランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (33) | マイク ウッティング | |||
| 4 | (34) | OUT73 | クリス ゾリチッチ | ||
| 5 | (28) | OUT81 | ダニー ヘイ | ||
| 9 | (29) | OUT68 | マーク バートン | ||
| 13 | (26) | クリス ブッケンノージ | |||
| 14 | (25) | ライアン ネルセン | |||
| 16 | (31) | ボーン コヴェニー | |||
| 17 | (26) | ラフ デ グレゴリオ | |||
| 19 | (29) | サイモン エリオット | |||
| 20 | (25) | ジェラード デイビス | |||
| 21 | (25) | ノア ヒッキー | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | (23) | ジャン アラン ブームソン | |||
| 5 | (25) | ウィリアム ギャラス | |||
| 6 | (28) | オリビエ ダクール | |||
| 7 | (29) | IN76 | ロベール ピレス | ||
| 13 | (25) | ミカエル シルベストル | |||
| 14 | (25) | ジェローム ロタン | |||
| 16 | (31) | ファビアン バルテズ | |||
| 19 | (26) | ウィリー サニョル | |||
| 20 | (29) | IN74 | スティーブ マルレ | ||
| 21 | (26) | IN68 | ウスマヌ ダボ | ||
| 22 | (23) | シドニー ゴヴ | |||
| 23 | (30) | グレゴリー クーペ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (26) | IN73 | ダンカン オートン | ||
| 3 | (21) | デイブ マリガン | |||
| 6 | (29) | ギャビン ウィルキンソン | |||
| 7 | (26) | イバン ビセリッチ | |||
| 8 | (26) | アーラン ラインズ | |||
| 10 | (32) | IN68 | クリス ジャクソン | ||
| 11 | (21) | クリス キレン | |||
| 15 | (21) | シェイン スメルツ | |||
| 18 | (28) | IN81 | スコット スミス | ||
| 22 | (22) | マイク ウィルソン | |||
| 23 | (26) | マーク パストン |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (51) | ジャック サンティーニ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (42) | ミック ウェイト |
Results 直近の結果
| 03.06.20FIFA コンフェデレーションズカップ | ||
| フランス | 2 | Result |
| 日本 | 1 | |
| 03.06.18FIFA コンフェデレーションズカップ | ||
| フランス | 1 | Result |
| コロンビア | 0 | |
| 03.04.02UEFA 欧州選手権予選 | ||
| イスラエル | 1 | Result |
| フランス | 2 | |
| 03.06.20FIFA コンフェデレーションズカップ | ||
| コロンビア | 3 | Result |
| ニュージーランド | 1 | |
| 03.06.18FIFA コンフェデレーションズカップ | ||
| ニュージーランド | 0 | Result |
| 日本 | 3 | |
| 99.07.30FIFA コンフェデレーションズカップ | ||
| ニュージーランド | 0 | Result |
| ブラジル | 2 | |