Players 登録選手
Starting Players
| デンマーク | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (28) | トーマス セーレンセン | |||
| 2 | (25) | クリスティアン ポウルセン | |||
| 3 | (27) | ブライアン プリスケ | |||
| 4 | (27) | マルティン ラウルセン | |||
| 5 | (30) | ニクラス イェンセン | |||
| 6 | (33) | トーマス ヘルベグ | |||
| 7 | (25) | OUT46 | ダニエル イェンセン | ||
| 8 | (27) | OUT74 | イェスパー グロンキア | ||
| 9 | (28) | OUT46 | ヨン ダール トマソン | ||
| 10 | (29) | マルティン ヨルゲンセン | |||
| 11 | (33) | ピーター メラー | |||
| カザフスタン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (32) | ユリー ノビコフ | |||
| 2 | (28) | ドミトリ リャプキン | |||
| 4 | (-) | OUT78 | カイラト ウタバエフ | ||
| 7 | (32) | イゴール アフデエフ | |||
| 8 | (26) | サマト スマコフ | |||
| 9 | (24) | アンドレイ カルポビッチ | |||
| 12 | (19) | デニス ラジオノフ | |||
| 14 | (26) | ルスラン バルティエフ | |||
| 15 | (29) | アレクサンドル ファミルツェフ | |||
| 16 | (20) | OUT46 | アントン チチュリン | ||
| 17 | (25) | OUT57 | アンドレイ トラビン | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | (26) | イェスパー クリスティアンセン | |||
| 12 | (31) | ペア ニールセン | |||
| 13 | (23) | IN74 | ミカエル シルベルバウアー | ||
| 14 | (27) | IN46 | クラウス イェンセン | ||
| 15 | (21) | ラスムス ブルツ | |||
| 17 | (30) | IN46 | ケネス ペレス | ||
| 18 | (24) | モアテン スコウボ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | (23) | アレクサンドル モキン | |||
| 10 | (23) | アリベク ブレシェフ | |||
| 11 | (32) | マクシム ニゾフツェフ | |||
| 20 | (25) | IN78 | レナト ドゥビンスキー | ||
| 23 | (18) | IN46 | セルゲイ ラリン | ||
| 25 | (20) | IN57 | マクサト バイジャノフ | ||
| 26 | (24) | マクシム シェフチェンコ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (42) | ケルト ボルディンゴーア |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (40) | セルゲイ ティモフェーフ |
Results 直近の結果
| 05.02.09FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ギリシャ | 2 | Result |
| デンマーク | 1 | |
| 04.11.17FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ジョージア | 2 | Result |
| デンマーク | 2 | |
| 04.10.13FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| デンマーク | 1 | Result |
| トルコ | 1 | |
| 04.11.17FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ギリシャ | 3 | Result |
| カザフスタン | 1 | |
| 04.10.13FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| カザフスタン | 0 | Result |
| アルバニア | 1 | |
| 04.10.09FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| トルコ | 4 | Result |
| カザフスタン | 0 | |