Players 登録選手
Starting Players
| イタリア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (27) | ジャンルイジ ブッフォン | |||
| 2 | (23) | ダニエレ ボネーラy | |||
| 3 | (20) | ジョルジョ キエッリーニ | |||
| 4 | (27) | ジェンナーロ ガットゥーゾy | |||
| 5 | (31) | ファビオ カンナバーロy | |||
| 6 | (31) | マルコ マテラッツィ | |||
| 7 | (28) | マウロ カモラネージ | |||
| 8 | (25) | アンドレア ピルロ | |||
| 9 | (22) | アルベルト ジラルディーノ | |||
| 10 | (28) | OUT70 | フランチェスコ トッティ | ||
| 11 | (22) | OUT82 | アントニオ カッサーノ | ||
| スコットランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (32) | OUT39 | ロバート ダグラス | ||
| 2 | (31) | ジャッキー マクナマラy | |||
| 3 | (26) | ガリー ネイスミス | |||
| 4 | (31) | スティーブン プレスリーy | |||
| 5 | (34) | デイビッド ウェア | |||
| 6 | (27) | バリー ファーガソン | |||
| 7 | (28) | OUT76 | ポール ハートリーy | ||
| 8 | (22) | ギャリー コルドウェルy | |||
| 9 | (25) | OUT87 | ケニー ミラー | ||
| 10 | (26) | ナイジェル クァーシーy | |||
| 11 | (26) | リー マッカロック | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (30) | フラビオ ローマ | |||
| 13 | (23) | クリスティアン ザッカルド | |||
| 14 | (27) | ファビオ グロッソ | |||
| 15 | (24) | マヌエレ ブラージ | |||
| 16 | (21) | IN70 | ダニエレ デロッシ | ||
| 18 | (25) | マウロ エスポージト | |||
| 19 | (27) | IN82 | ルカ トーニ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (22) | IN39 | クレイグ ゴードン | ||
| 13 | (22) | アンディ ウェブスター | |||
| 14 | (32) | ブライアン オニール | |||
| 15 | (30) | ニール マッキャン | |||
| 16 | (31) | IN76 | スティーブン クロウフォード | ||
| 17 | (21) | IN87 | ガリー オコナー | ||
| 18 | (26) | ラッセル アンダーソン |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (56) | マルチェッロ リッピ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (35) | ウォーター スミス |
Results 直近の結果
| 04.10.13FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| イタリア | 4 | Result |
| ベラルーシ | 3 | |
| 04.10.09FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| スロベニア | 1 | Result |
| イタリア | 0 | |
| 04.09.08FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| モルドバ | 0 | Result |
| イタリア | 1 | |
| 04.10.13FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| モルドバ | 1 | Result |
| スコットランド | 1 | |
| 04.10.09FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| スコットランド | 0 | Result |
| ノルウェー | 1 | |
| 04.09.08FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| スコットランド | 0 | Result |
| スロベニア | 0 | |