Players 登録選手
Starting Players
| アヤックス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (35) | ハンス フォンクy | |||
| 3 | (25) | ズデネク グリゲラy | |||
| 6 | (32) | トマシュ ガラーセクy | |||
| 9 | (25) | OUT57 | アンゲロス ハリステアス | ||
| 10 | (23) | スティーブン ピーナールy | |||
| 11 | (18) | ライアン バベル | |||
| 15 | (19) | トーマス フェルマーレン | |||
| 16 | (20) | ナイジェル デ ヨンク | |||
| 19 | (19) | OUT85 | ウルビー エマヌエルソン | ||
| 21 | (31) | オラフ リンデンベルフ | |||
| 28 | (25) | OUT69 | ヌルディン ブハリ | ||
| アーセナル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | (28) | マヌエル アルムニアy | |||
| 3 | (24) | アシュリー コール | |||
| 7 | (31) | OUT88 | ロベール ピレス | ||
| 8 | (28) | フレドリック ユングベリ | |||
| 9 | (22) | OUT81 | ホセ アントニオ レジェス | ||
| 12 | (28) | ラウレン | |||
| 13 | (24) | OUT90+4 | アレクサンデル フレブ | ||
| 15 | (18) | セスク ファブレガス | |||
| 16 | (21) | マテュー フラミニ | |||
| 23 | (31) | ソル キャンベル | |||
| 28 | (24) | コロ トゥーレy | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | (27) | ボグダン ロボンツ | |||
| 4 | (21) | ヨン ヘイティンハ | |||
| 5 | (26) | ジュリアン エスキュデ | |||
| 22 | (29) | IN85 | フアンフラン | ||
| 24 | (23) | IN57 | マルクス ローゼンベリ | ||
| 27 | (18) | IN69 | エドガル マヌチャリアン | ||
| 31 | (20) | エマヌエル ボアキエ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | (33) | マート プーム | |||
| 17 | (18) | アレクサンドル ソング | |||
| 18 | (31) | IN90+4 | パスカル シガン | ||
| 22 | (20) | IN88 | ガエル クリシー | ||
| 26 | (19) | IN81 | クインシー オウス アベイエ | ||
| 27 | (22) | エマニュエル エブエ | |||
| 41 | (18) | アルトゥーロ ルポリ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (44) | ダニー ブリント |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (55) | アルセーヌ ベンゲル |
Stats スタッツ
| アヤックス | アーセナル | |||
| stststststststststststststst | 14 | シュート | 4 | stststst |
| stststststst | 6 | 枠内シュート | 3 | ststst |
| ffffffffffffffffffff | 20 | ファウル | 14 | ffffffffffffff |
| ycycycyc | 4 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 05.09.14UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| スパルタ プラハ | 1 | Result |
| アヤックス | 1 | |
| 04.12.08UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アヤックス | 2 | Result |
| バイエルン ミュンヘン | 2 | |
| 04.11.23UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ユベントス | 1 | Result |
| アヤックス | 0 | |
| 05.09.14UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アーセナル | 2 | Result |
| トゥーン | 1 | |
| 05.03.09UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アーセナル | 1 | Result |
| バイエルン ミュンヘン | 0 | |
| 05.02.22UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バイエルン ミュンヘン | 3 | Result |
| アーセナル | 1 | |