Players 登録選手
Starting Players
| パナシナイコス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (28) | マリオ ガリノビッチ | |||
| 5 | (24) | ナシフ モリス | |||
| 6 | (31) | フラビオ コンセイソンy | |||
| 8 | (30) | OUT41 | ヨアニス グーマス | ||
| 10 | (25) | エセキエル ゴンサレス | |||
| 19 | (26) | アントニー シェリッチy | |||
| 24 | (24) | ルーカス ビントラ | |||
| 26 | (22) | OUT72 | バンゲリス マンツィオス | ||
| 29 | (27) | ミカエル ニルソン | |||
| 31 | (11) | フィリッポス ダルラス | |||
| 40 | (23) | OUT58 | サンドル トルゲレ | ||
| ヴェルダー ブレーメン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (36) | アンドレアス ラインケ | |||
| 4 | (23) | ナウド | |||
| 6 | (29) | OUT63 | フランク バウマン | ||
| 10 | (32) | ヨアン ミクー | |||
| 11 | (27) | ミロスラフ クローゼ | |||
| 15 | (25) | パトリック オボモイェラ | |||
| 16 | (22) | レオン アンドレアセンy | |||
| 17 | (25) | イバン クラスニッチyyr86 | |||
| 22 | (28) | トルステン フリンクスy | |||
| 24 | (25) | ティム ボロウスキ | |||
| 27 | (22) | OUT75 | クリスティアン シュルツ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (25) | ピエール エベデ | |||
| 4 | (28) | IN41 | エリアス コツィオス | ||
| 7 | (25) | IN72 | テオファニス ゲカス | ||
| 14 | (29) | ノルディン ボーテル | |||
| 22 | (20) | IN58 | アレクサンドロス ツィオリスy | ||
| 25 | (27) | イゴール ビシュチャン | |||
| 27 | (21) | ソティリオス レオンティウ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | (24) | クリスティアン ファンダー | |||
| 2 | (28) | フランク ファーレンホルスト | |||
| 7 | (25) | ユリカ ヴラニェシュ | |||
| 9 | (21) | IN75 | ネルソン アエド バルデス | ||
| 14 | (19) | IN63 | アーロン ハント | ||
| 20 | (26) | ダニエル イェンセン | |||
| 23 | (21) | イェレ ヴァンダンメ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (51) | アルベルト マレザーニ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (44) | トーマス シャーフ |
Stats スタッツ
| パナシナイコス | ヴェルダー ブレーメン | |||
| stststststststststststst | 12 | シュート | 18 | stststststststststststststststststst |
| stststststst | 6 | 枠内シュート | 6 | stststststst |
| ffffffffffffff | 14 | ファウル | 26 | ffffffffffffffffffffffffff |
| ycycyc | 3 | 警告 | 4 | ycycycyc |
| 0 | 退場 | 1 | rc | |
Results 直近の結果
| 05.09.14UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ウディネーゼ | 3 | Result |
| パナシナイコス | 0 | |
| 04.12.07UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| パナシナイコス | 4 | Result |
| PSV | 1 | |
| 04.11.24UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ローゼンボリ | 2 | Result |
| パナシナイコス | 2 | |
| 05.09.14UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ヴェルダー ブレーメン | 0 | Result |
| バルセロナ | 2 | |
| 05.03.08UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| オリンピック リヨン | 7 | Result |
| ヴェルダー ブレーメン | 2 | |
| 05.02.23UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ヴェルダー ブレーメン | 0 | Result |
| オリンピック リヨン | 3 | |