Players 登録選手
Starting Players
| スパルタ プラハ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | (32) | ヤロミル ブラジェク | |||
| 4 | (27) | OUT70 | パベル ペルグル | ||
| 7 | (26) | ルカシュ ゼレンカ | |||
| 10 | (23) | OUT77 | ミロスラフ スレピチュカ | ||
| 11 | (28) | アダム ペトロウシュ | |||
| 15 | (27) | ペトル ルカーシュy | |||
| 18 | (28) | カロル キセル | |||
| 19 | (25) | マルティン ペトラーシュ | |||
| 20 | (26) | ズデネク ピスペフ | |||
| 21 | (25) | トマシュ ポラーチェク | |||
| 23 | (20) | ミハル カドレツ | |||
| アーセナル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (35) | イェンス レーマン | |||
| 7 | (31) | ロベール ピレス | |||
| 9 | (22) | OUT15 | ホセ アントニオ レジェス | ||
| 11 | (22) | OUT73 | ロビン ファン ペルシーy | ||
| 12 | (28) | ラウレン | |||
| 15 | (18) | OUT89 | セスク ファブレガス | ||
| 16 | (21) | マテュー フラミニ | |||
| 18 | (31) | パスカル シガン | |||
| 19 | (29) | ジウベルト シウバ | |||
| 22 | (20) | ガエル クリシーy | |||
| 28 | (24) | コロ トゥーレ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | (24) | ダビド ビチク | |||
| 2 | (36) | マルティン ハシェック | |||
| 9 | (27) | IN77 | リボル ドシェク | ||
| 12 | (24) | オンドジェイ ヘルザン | |||
| 14 | (23) | ルボシュ ロウチュカ | |||
| 26 | (18) | イリ イェスリネク | |||
| 28 | (24) | IN70 | ミロスラフ マトゥショビッチ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | (28) | マヌエル アルムニア | |||
| 14 | (28) | IN15 | ティエリ アンリ | ||
| 17 | (18) | アレクサンドル ソング | |||
| 20 | (20) | フィリップ センデロス | |||
| 26 | (19) | IN89 | クインシー オウス アベイエ | ||
| 27 | (22) | IN73 | エマニュエル エブエ | ||
| 29 | (20) | セバスティアン ラーション |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (43) | スタニスラフ グリガ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (55) | アルセーヌ ベンゲル |
Stats スタッツ
| スパルタ プラハ | アーセナル | |||
| ststststststststststststst | 13 | シュート | 8 | stststststststst |
| ststststst | 5 | 枠内シュート | 5 | ststststst |
| fffffffffffffff | 15 | ファウル | 12 | ffffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 05.09.27UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| トゥーン | 1 | Result |
| スパルタ プラハ | 0 | |
| 05.09.14UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| スパルタ プラハ | 1 | Result |
| アヤックス | 1 | |
| 04.12.08UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| オリンピック リヨン | 5 | Result |
| スパルタ プラハ | 0 | |
| 05.09.27UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アヤックス | 1 | Result |
| アーセナル | 2 | |
| 05.09.14UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アーセナル | 2 | Result |
| トゥーン | 1 | |
| 05.03.09UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アーセナル | 1 | Result |
| バイエルン ミュンヘン | 0 | |