Players 登録選手
Starting Players
| ジュビロ磐田 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (20) | 松井 謙弥 | ||
| DF | 2 | (31) | 鈴木 秀人 | ||
| DF | 4 | (22) | 大井 健太郎 | ||
| DF | 3 | (29) | 茶野 隆行 | ||
| DF | 6 | (32) | 服部 年宏 | ||
| MF | 17 | (22) | 太田 吉彰 | ||
| MF | 25 | (23) | ファブリシオ | ||
| MF | 8 | (21) | OUT80 | 菊地 直哉 | |
| MF | 11 | (26) | OUT64 | 西 紀寛y | |
| MF | 10 | (21) | OUT46 | 成岡 翔 | |
| FW | 18 | (24) | 前田 遼一 | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (26) | 阿部 謙作 | ||
| DF | 32 | (25) | 杉山 新 | ||
| DF | 15 | (24) | アライール | ||
| DF | 2 | (23) | 秋本 倫孝y | ||
| DF | 4 | (25) | 山本 英臣 | ||
| MF | 31 | (33) | OUT90 | 林 健太郎y | |
| MF | 26 | (23) | 保坂 一成 | ||
| MF | 7 | (27) | 石原 克哉 | ||
| FW | 24 | (23) | OUT58 | 大西 容平 | |
| FW | 16 | (24) | OUT84 | バレー | |
| FW | 23 | (27) | 山崎 光太郎 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (19) | 八田 直樹 | ||
| DF | 13 | (20) | 森下 俊 | ||
| MF | 28 | (20) | IN64 | 船谷 圭祐 | |
| MF | 7 | (33) | IN46 | 名波 浩 | |
| MF | 19 | (20) | 藤井 貴 | ||
| FW | 22 | (20) | カレン ロバート | ||
| FW | 9 | (38) | IN80 | 中山 雅史 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (24) | 松下 太輔 | ||
| DF | 3 | (25) | 津田 琢磨 | ||
| DF | 27 | (22) | 松田 勉 | ||
| MF | 17 | (26) | IN90 | 鶴見 智美 | |
| MF | 25 | (20) | 鈴木 健太 | ||
| FW | 9 | (29) | IN84 | 須藤 大輔 | |
| FW | 11 | (26) | IN58 | 宇留野 純 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ジュビロ磐田 | ヴァンフォーレ甲府 | |||
| stststststststststststststststst | 16 | シュート | 8 | stststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 06.05.06明治安田 J1リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 2 | Result |
| 名古屋グランパス | 2 | |
| 06.04.30明治安田 J1リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 2 | Result |
| ヴァンフォーレ甲府 | 0 | |
| 06.04.26JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 大宮アルディージャ | 2 | Result |
| ジュビロ磐田 | 3 | |
| 06.05.14JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 大宮アルディージャ | 1 | Result |
| ヴァンフォーレ甲府 | 0 | |
| 06.05.10JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | 0 | Result |
| セレッソ大阪 | 1 | |
| 06.05.06明治安田 J1リーグ | ||
| ガンバ大阪 | 2 | Result |
| ヴァンフォーレ甲府 | 0 | |