Players 登録選手
Starting Players
| アルビレックス新潟 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (24) | 北野 貴之 | ||
| DF | 17 | (29) | 内田 潤 | ||
| DF | 5 | (27) | 千代反田 充 | ||
| DF | 6 | (24) | 永田 充 | ||
| DF | 14 | (29) | OUT90 | 坂本 將貴 | |
| MF | 3 | (21) | 千葉 和彦 | ||
| MF | 15 | (26) | 本間 勲 | ||
| MF | 27 | (25) | マルシオ リシャルデスy | ||
| MF | 7 | (23) | OUT74 | 松下 年宏 | |
| FW | 10 | (24) | エジミウソン | ||
| FW | 11 | (23) | OUT86 | 矢野 貴章y | |
| ヴィッセル神戸 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (28) | 榎本 達也 | ||
| DF | 25 | (23) | OUT58 | 石櫃 洋祐 | |
| DF | 4 | (25) | 北本 久仁衛 | ||
| DF | 22 | (20) | 柳川 雅樹y | ||
| DF | 15 | (28) | 内山 俊彦y | ||
| MF | 7 | (27) | パク カンジョ | ||
| MF | 10 | (26) | ボッティ | ||
| MF | 23 | (18) | OUT75 | キム テヨン | |
| MF | 13 | (25) | 大久保 嘉人 | ||
| FW | 9 | (22) | レアンドロ | ||
| FW | 19 | (22) | 近藤 祐介 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (27) | 野澤 洋輔 | ||
| DF | 26 | (23) | 中野 洋司 | ||
| DF | 28 | (27) | IN74 | 松尾 直人 | |
| MF | 16 | (32) | 寺川 能人 | ||
| MF | 18 | (29) | IN86 | 鈴木 慎吾 | |
| MF | 23 | (19) | IN90 | 田中 亜土夢 | |
| FW | 20 | (20) | 河原 和寿 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (23) | 徳重 健太 | ||
| DF | 2 | (27) | 小林 久晃 | ||
| DF | 3 | (24) | IN58 | 坪内 秀介 | |
| MF | 18 | (24) | IN75 | 田中 英雄 | |
| MF | 34 | (20) | 中村 友亮 | ||
| FW | 8 | (34) | 栗原 圭介 | ||
| FW | 38 | (19) | 土井 良太 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| アルビレックス新潟 | ヴィッセル神戸 | |||
| ststststststststststststst | 13 | シュート | 6 | stststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 07.05.27明治安田 J1リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 2 | Result |
| アルビレックス新潟 | 4 | |
| 07.05.23JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| アルビレックス新潟 | 0 | Result |
| 名古屋グランパス | 0 | |
| 07.05.19明治安田 J1リーグ | ||
| アルビレックス新潟 | 1 | Result |
| 鹿島アントラーズ | 1 | |
| 07.05.26明治安田 J1リーグ | ||
| ヴィッセル神戸 | 2 | Result |
| 柏レイソル | 1 | |
| 07.05.23JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| ヴィッセル神戸 | 2 | Result |
| ガンバ大阪 | 4 | |
| 07.05.20明治安田 J1リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 2 | Result |
| ヴィッセル神戸 | 3 | |