Players 登録選手
Starting Players
| ヴァンフォーレ甲府 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (27) | OUT7 | 阿部 謙作 | |
| DF | 32 | (26) | 杉山 新 | ||
| DF | 15 | (22) | 増嶋 竜也 | ||
| DF | 3 | (26) | 津田 琢磨 | ||
| DF | 4 | (26) | 山本 英臣y | ||
| MF | 31 | (34) | OUT66 | 林 健太郎 | |
| MF | 24 | (24) | 大西 容平 | ||
| MF | 7 | (28) | 石原 克哉 | ||
| FW | 11 | (27) | 宇留野 純 | ||
| FW | 23 | (28) | 山崎 光太郎 | ||
| FW | 25 | (21) | OUT55 | 鈴木 健太 | |
| ジュビロ磐田 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (31) | 川口 能活 | ||
| DF | 15 | (23) | 加賀 健一 | ||
| DF | 5 | (31) | 田中 誠 | ||
| DF | 4 | (23) | 大井 健太郎 | ||
| DF | 27 | (21) | 上田 康太 | ||
| MF | 10 | (23) | OUT66 | 成岡 翔 | |
| MF | 8 | (22) | OUT88 | 菊地 直哉y | |
| MF | 25 | (24) | ファブリシオ | ||
| MF | 28 | (21) | OUT80 | 船谷 圭祐 | |
| FW | 7 | (23) | 太田 吉彰 | ||
| FW | 18 | (25) | 前田 遼一 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (24) | IN7 | 鶴田 達也 | |
| DF | 5 | (29) | 井上 雄幾 | ||
| DF | 19 | (28) | 池端 陽介 | ||
| MF | 10 | (27) | IN55 | 藤田 健 | |
| MF | 13 | (23) | IN66 | 田森 大己 | |
| FW | 9 | (30) | 須藤 大輔 | ||
| FW | 34 | (19) | ジョジマール |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (34) | 佐藤 洋平 | ||
| DF | 2 | (32) | 鈴木 秀人 | ||
| DF | 3 | (30) | IN88 | 茶野 隆行 | |
| DF | 14 | (27) | IN66 | 村井 慎二 | |
| DF | 17 | (23) | 犬塚 友輔 | ||
| FW | 22 | (22) | IN80 | カレン ロバート | |
| FW | 9 | (39) | 中山 雅史 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ヴァンフォーレ甲府 | ジュビロ磐田 | |||
| stststststststststst | 10 | シュート | 12 | stststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 07.05.26明治安田 J1リーグ | ||
| 鹿島アントラーズ | 2 | Result |
| ヴァンフォーレ甲府 | 0 | |
| 07.05.23JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | 0 | Result |
| 鹿島アントラーズ | 3 | |
| 07.05.19明治安田 J1リーグ | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | 0 | Result |
| 清水エスパルス | 0 | |
| 07.05.27明治安田 J1リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 2 | Result |
| アルビレックス新潟 | 4 | |
| 07.05.23JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 大分トリニータ | 1 | Result |
| ジュビロ磐田 | 3 | |
| 07.05.20明治安田 J1リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 2 | Result |
| ヴィッセル神戸 | 3 | |