Players 登録選手
Starting Players
| ハンガリー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (33) | ガボル マダルy | |||
| 2 | (29) | ラスロ ボドナール | |||
| 3 | (25) | ビルモス バンチャク | |||
| 4 | (25) | ロランド ユハーシュ | |||
| 5 | (26) | ゾルタン シェレシ | |||
| 6 | (23) | クリスティアン バドーツ | |||
| 7 | (21) | OUT46 | バラジュ ジュジャークy | ||
| 8 | (32) | パル ダールダイ | |||
| 9 | (29) | ゾルタン ゲラy | |||
| 10 | (27) | タマシュ ハイナル | |||
| 11 | (25) | OUT90 | シャボルチ フスティ | ||
| デンマーク | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (26) | ステファン アンデルセン | |||
| 2 | (28) | クリスティアン ポウルセンyy | |||
| 3 | (31) | マルティン ラウルセンy | |||
| 4 | (23) | ダニエル アッガー | |||
| 5 | (28) | クリストファー ポウルセン | |||
| 6 | (28) | ラース ヤコブセン | |||
| 7 | (29) | ダニエル イェンセン | |||
| 8 | (23) | OUT61 | マルティン ビンゴール | ||
| 9 | (32) | OUT68 | ヨン ダール トマソン | ||
| 10 | (30) | デニス ロンメダール | |||
| 11 | (20) | OUT87 | ニクラス ベントナー | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (25) | マルトン フロップ | |||
| 13 | (26) | IN46 | サンドル トルゲレy | ||
| 14 | (26) | ボルディジャール ボドル | |||
| 15 | (26) | バラジ トート | |||
| 16 | (28) | ペテル ハルモシ | |||
| 17 | (23) | IN90 | ゲルゲリー ルドルフ | ||
| 18 | (24) | タマス バスコ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (29) | ペア クロルドルップ | |||
| 13 | (27) | ミカエル シルベルバウアー | |||
| 14 | (28) | IN68 | マルティン レトフ | ||
| 15 | (28) | ピーター レベンクランズ | |||
| 16 | (25) | ケビン ストゥール エレガール | |||
| 17 | (32) | IN87 | マルク ニゴール | ||
| 18 | (23) | IN61 | ヨナス ボリング |
Head Coaches
Results 直近の結果
| 07.11.21UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ハンガリー | 1 | Result |
| ギリシャ | 2 | |
| 07.11.17UEFA 欧州選手権予選 | ||
| モルドバ | 3 | Result |
| ハンガリー | 0 | |
| 07.10.13UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ハンガリー | 2 | Result |
| マルタ | 0 | |
| 07.11.21UEFA 欧州選手権予選 | ||
| デンマーク | 3 | Result |
| アイスランド | 0 | |
| 07.11.17UEFA 欧州選手権予選 | ||
| 北アイルランド | 2 | Result |
| デンマーク | 1 | |
| 07.10.17UEFA 欧州選手権予選 | ||
| デンマーク | 3 | Result |
| ラトビア | 1 | |