Players 登録選手
Starting Players
| スペイン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (27) | イケル カシージャス | |||
| 2 | (23) | ラウール アルビオル | |||
| 5 | (30) | カルレス プジョルy | |||
| 6 | (24) | アンドレス イニエスタ | |||
| 7 | (26) | OUT85 | ダビド ビジャ | ||
| 8 | (28) | シャビ エルナンデス | |||
| 9 | (20) | OUT72 | ディエゴ カペル | ||
| 10 | (21) | OUT65 | セスク ファブレガス | ||
| 11 | (30) | ホアン カプデビラ | |||
| 15 | (22) | セルヒオ ラモス | |||
| 16 | (32) | マルコス セナ | |||
| ボスニアヘルツェゴビナ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (28) | ケナン ハサジッチ | |||
| 2 | (26) | OUT65 | ジェマル ベルベロビッチy | ||
| 3 | (26) | アドミル ブラダビッチ | |||
| 4 | (23) | セヤド サリホビッチ | |||
| 5 | (32) | サミル ムラトビッチ | |||
| 6 | (32) | エルビル ラヒミッチ | |||
| 8 | (27) | OUT79 | ダリオ ダムヤノビッチy | ||
| 10 | (26) | ズベズダン ミシモビッチ | |||
| 11 | (22) | OUT85 | エディン ジェコ | ||
| 13 | (28) | サフェト ナダレビッチ | |||
| 16 | (27) | イバン ラデリッチy | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (26) | ペペ レイナ | |||
| 3 | (26) | フェルナンド ナバーロ | |||
| 4 | (31) | グティ | |||
| 13 | (18) | ボージャン | |||
| 14 | (26) | IN65 | シャビ アロンソ | ||
| 17 | (28) | IN85 | ダニエル グイサ | ||
| 18 | (23) | IN72 | サンティ カソルラ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | (29) | ブラニスラフ クルニッチ | |||
| 9 | (27) | ズラタン ムスリモビッチ | |||
| 12 | (34) | ゴラン ブラスニッチ | |||
| 14 | (24) | IN65 | ベダド イビシェビッチ | ||
| 15 | (27) | ベリボル バシリッチ | |||
| 17 | (22) | IN79 | セニヤド イブリチッチ | ||
| 18 | (18) | IN85 | ミラレム ピャニッチ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (57) | ビセンテ デル ボスケ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (73) | ミロスラフ ブラジェビッチ |
Results 直近の結果
| 08.06.29UEFA 欧州選手権 | ||
| ドイツ | 0 | Result |
| スペイン | 1 | |
| 08.06.26UEFA 欧州選手権 | ||
| ロシア | 0 | Result |
| スペイン | 3 | |
| 08.06.22UEFA 欧州選手権 | ||
| スペイン | 0 | Result |
| イタリア | 0 | |
| 07.11.21UEFA 欧州選手権予選 | ||
| トルコ | 1 | Result |
| ボスニアヘルツェゴビナ | 0 | |
| 07.10.17UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ボスニアヘルツェゴビナ | 0 | Result |
| ノルウェー | 2 | |
| 07.10.13UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ギリシャ | 3 | Result |
| ボスニアヘルツェゴビナ | 2 | |