Players 登録選手
Starting Players
| マンチェスター ユナイテッド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (37) | エドウィン ファンデルサール | |||
| 2 | (33) | OUT60 | ギャリー ネヴィル | ||
| 7 | (23) | OUT82 | クリスティアーノ ロナウド | ||
| 8 | (20) | アンデルソン | |||
| 9 | (27) | OUT60 | ディミタル ベルバトフ | ||
| 10 | (22) | ウェイン ルーニー | |||
| 15 | (27) | ネマニャ ヴィディッチ | |||
| 17 | (21) | ナニ | |||
| 22 | (27) | ジョン オシェイ | |||
| 23 | (20) | ジョニー エバンス | |||
| 24 | (24) | ダレン フレッチャー | |||
| セルティック | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (28) | アルトゥール ボルツ | |||
| 3 | (28) | リー ネイラー | |||
| 4 | (26) | スティーブン マクマナス | |||
| 5 | (26) | ギャリー コルドウェル | |||
| 7 | (25) | OUT77 | スコット マクドナルド | ||
| 8 | (23) | スコット ブラウン | |||
| 12 | (24) | マーク ウィルソン | |||
| 19 | (29) | OUT62 | バリー ロブソン | ||
| 22 | (25) | グレン ローフェンスy | |||
| 25 | (30) | OUT62 | 中村 俊輔 | ||
| 46 | (22) | アイデン マクギーディ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | (26) | トマシュ クシュチャク | |||
| 6 | (29) | IN60 | ウェズ ブラウン | ||
| 11 | (34) | ライアン ギグス | |||
| 13 | (27) | IN82 | パク チソン | ||
| 21 | (18) | ラファエウ | |||
| 28 | (20) | ダロン ギブソン | |||
| 32 | (24) | IN60 | カルロス テベス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | (27) | マーク ブラウン | |||
| 2 | (26) | アンドレアス ヒンケル | |||
| 11 | (32) | IN62 | ポール ハートリーy | ||
| 13 | (25) | IN62 | ショーン マロニー | ||
| 18 | (27) | マッシモ ドナーティ | |||
| 26 | (19) | IN77 | シリアン シェリダン | ||
| 48 | (21) | ダレン オデア |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (66) | サー アレックス ファーガソン |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (51) | ゴードン ストラカン |
Stats スタッツ
| マンチェスター ユナイテッド | セルティック | |||
| stststststststststststststst | 14 | シュート | 4 | stststst |
| stststststst | 6 | 枠内シュート | 2 | stst |
| ffffffffffffff | 14 | ファウル | 18 | ffffffffffffffffff |
| 0 | 警告 | 2 | ycyc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 08.09.30UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| オールボーBK | 0 | Result |
| マンチェスター ユナイテッド | 3 | |
| 08.09.17UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| マンチェスター ユナイテッド | 0 | Result |
| ビジャレアル | 0 | |
| 08.05.21UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| マンチェスター ユナイテッド | 1 | Result |
| チェルシー | 1 | |
| 08.09.30UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ビジャレアル | 1 | Result |
| セルティック | 0 | |
| 08.09.17UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| セルティック | 0 | Result |
| オールボーBK | 0 | |
| 08.03.04UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バルセロナ | 1 | Result |
| セルティック | 0 | |