Players 登録選手
Starting Players
| アトレティコ マドリー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | (31) | レオ フランコ | |||
| 2 | (27) | ユルカス セイタリディス | |||
| 3 | (27) | アントニオ ロペス | |||
| 7 | (29) | ディエゴ フォルラン | |||
| 9 | (30) | OUT46 | ルイス ガルシア | ||
| 14 | (24) | OUT75 | フローラン シナマ ポンゴル | ||
| 18 | (30) | マニシェy | |||
| 20 | (28) | シモン | |||
| 21 | (29) | ルイス ペレア | |||
| 24 | (18) | OUT72 | イグナシオ カマーチョ | ||
| 28 | (19) | アルバロ ドミンゲス | |||
| リバプール | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | (26) | ペペ レイナ | |||
| 2 | (27) | アンドレア ドッセーナ | |||
| 5 | (23) | ダニエル アッガー | |||
| 7 | (28) | OUT53 | ロビー キーン | ||
| 8 | (28) | OUT61 | スティーブン ジェラード | ||
| 11 | (26) | アルベルト リエラy | |||
| 14 | (26) | OUT75 | シャビ アロンソ | ||
| 15 | (28) | ヨッシ ベナユン | |||
| 17 | (25) | アルバロ アルベロアy | |||
| 20 | (24) | ハビエル マスチェラーノ | |||
| 23 | (30) | ジェイミー キャラガー | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | (21) | アンヘル ベルナベ | |||
| 4 | (31) | マリアーノ ペルニア | |||
| 5 | (24) | ヨン ヘイティンハ | |||
| 8 | (22) | IN72 | ラウール ガルシア | ||
| 10 | (20) | IN46 | セルヒオ アグエロ | ||
| 12 | (28) | パウロ アスンソン | |||
| 19 | (22) | IN75 | ミゲル |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (25) | ジエゴ カバリエリ | |||
| 12 | (29) | ファビオ アウレリオ | |||
| 16 | (25) | ジャーメイン ペナント | |||
| 18 | (28) | IN53 | ディルク カイト | ||
| 19 | (21) | IN61 | ライアン バベル | ||
| 21 | (21) | IN75 | ルーカス | ||
| 32 | (20) | スティーブン ダービー |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (49) | ハビエル アギーレ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (48) | ラファエル ベニテス |
Stats スタッツ
| アトレティコ マドリー | リバプール | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 8 | stststststststst |
| stststststst | 6 | 枠内シュート | 5 | ststststst |
| fffffffffffff | 13 | ファウル | 21 | fffffffffffffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 08.10.01UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アトレティコ マドリー | 2 | Result |
| オリンピック マルセイユ | 1 | |
| 08.09.16UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| PSV | 0 | Result |
| アトレティコ マドリー | 3 | |
| 97.03.19UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アトレティコ マドリー | 2 | Result |
| アヤックス | 3 | |
| 08.10.01UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| リバプール | 3 | Result |
| PSV | 1 | |
| 08.09.16UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| オリンピック マルセイユ | 1 | Result |
| リバプール | 2 | |
| 08.04.30UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| チェルシー | 3 | Result |
| リバプール | 2 | |